Aktienbranche:Reisen und Freizeit


Die Aktienbranche Reisen und Freizeit umfasst die Subsektoren Luftfahrt, Reisen und Freizeit bzw. Tourismus, Casino und Glücksspiel, Hotels und Motels, Freizeitdienstleistungen sowie Restaurants und Bars.

Die Urlaubs und Freizeit Aktien beinhalten zum einen Werte von Reiseanbietern, Fluggesellschaften, Reedereien und Veranstaltern von Kreuzfahrten. Neben der Touristik Branche sind zum anderen auch Unternehmen für Freizeitaktivitäten und die Unterhaltungsindustrie in diesem Sektor vertreten. Beide Bereiche haben wie kaum ein anderer Sektor unter der Corona Pandemie gelitten, da es weltweit Reisebeschränkungen gab und ein normaler Tourismus nicht möglich war. Neben Hotels wurden auch Restaurants, Freizeitparks und ähnliche Betriebe von zeitweisen Schließungen vielerorts hart getroffen. Wie nachhaltig sich das während der Krise und dem damit verbundenen Lockdown entstandene Reisefieber positiv auf Reise- und Freizeitwerte auswirkt, werden die nächsten Jahre unter Beweis stellen müssen.

Viele in der Branche vertretene Unternehmen genießen Weltruhm und sind den meisten Anlegern bekannt. Zu den Branchen-Riesen gehören Airline Aktien wie die Deutsche Lufthansa, American Airlines oder Air France sowie die Reiseveranstalter Aktien von Booking, Expedia und dem deutschen Reisekonzern Tui. Unter den Hotel Aktien finden sich Werte wie Marriott oder Hilton und unter den Casino Aktien aus Las Vegas bekannte Resorts wie Wynn oder MGM. Wichtige Restaurant Aktien sind McDonald's, Starbucks und Dominos als weltweit agierende Restaurantkonzerne. Auch die global operierenden Kreuzfahrtkonzerne Carnival Corporation oder Royal Caribbean Cruises mit ihren riesigen Flotten von Kreuzfahrtschiffen sind nachgefragte Reisetitel. Sowohl die Reisebranche als auch die Veranstaltungsbranche setzen jedes Jahr Milliarden um, da Urlaub und Erholung für viele Menschen einen wichtigen Stellenwert haben. Davon profitieren nicht nur Reiseanbieter, sondern auch die Unterhaltungsindustrie.

 

Aktuelle Top und Flop Aktien aus dem Supersektor Reisen und Freizeit

Welche Aktien der Branche Reisen und Freizeit aktuell am meisten steigen bzw. fallen, sehen Sie hier.

Top Aktien heute: Reisen und Freizeit

Flop Aktien heute: Reisen und Freizeit

Reisen und Freizeit: Branchennews & Analysen

Die neuesten Nachrichten und Aktienanalysen aus dem Supersektor Reisen und Freizeit finden Sie hier. Wenn Sie auch an Analysen von Aktien aus anderen Branchen interessiert sind, dann lesen Sie unseren Börsenblick.

Alle Analysen anzeigen

Reise- und Freizeitunternehmen: Aktien und Kurse im Überblick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Reise- und Freizeitunternehmen an der Börse. Unsere Reisen und Freizeit Aktien Liste gibt Ihnen Auskunft über aktuelle Kurse und Kursveränderungen innerhalb der Branche.

Loading ...
Company name Last trade price Day low Day high YTD 6M 1Y 5Y Analyses
Allegiant Travel 102,99 102,45 105,02 9,42 % 117,32 % 37,36 % -42,07 %
Delta Air Lines 65,82 65,64 67,00 8,79 % 44,85 % 76,56 % 6,11 %
TripAdvisor 16,03 15,65 16,07 8,53 % -9,28 % -23,85 % -48,17 %
DraftKings 39,29 39,09 40,36 5,62 % 6,39 % 4,47 % 189,54 %
Norwegian Cruise Line 27,17 26,59 27,57 5,60 % 38,20 % 52,98 % -54,45 %
American Airlines 18,27 18,16 18,57 4,82 % 72,68 % 33,75 % -35,67 %
Royal Caribbean Cruises 241,81 234,45 243,48 4,82 % 43,69 % 90,40 % 79,05 %
Live Nation Entertainment 135,61 134,42 136,22 4,72 % 42,60 % 48,73 % 79,52 %
Starbucks 95,13 95,10 95,86 4,25 % 20,01 % 1,35 % 1,61 %
IAG 3,79 3,70 3,85 4,12 % 87,72 % 124,79 % -25,82 %
Hilton Grand Vacations 40,41 39,65 40,71 3,75 % -7,12 % -3,07 % 16,05 %
Carnival 25,85 25,17 26,11 3,73 % 40,26 % 49,16 % -50,19 %
Boyd Gaming 74,89 74,05 76,25 3,24 % 26,67 % 16,69 % 155,95 %
Accor 48,27 47,95 48,52 3,07 % 26,53 % 33,38 % 22,57 %
Airbnb 135,12 132,69 135,62 2,82 % -8,70 % -3,45 %
Copa Holdings 90,31 90,04 91,86 2,77 % -1,61 % 0,02 % -12,75 %
Alaska Air Group 66,34 66,12 67,95 2,46 % 74,90 % 90,41 % -0,42 %
Wyndham Hotels 103,25 102,48 103,93 2,44 % 39,81 % 28,42 % 68,41 %
Dutch Bros 59,70 59,47 61,33 13,97 % 52,41 % 111,55 %
Volaris 8,24 8,17 8,53 10,75 % 32,69 % -0,12 % -27,72 %
United Airlines Holdings 107,38 106,00 108,47 10,59 % 124,04 % 176,75 % 19,71 %
Caesars Entertainment 34,05 33,51 34,26 1,89 % -7,62 % -27,17 % -44,49 %
Flutter Entertainment 263,10 259,84 263,36 1,80 % 30,93 % 31,82 % 120,63 %
Red Rock Resorts 46,73 46,42 47,45 1,06 % -20,78 % -13,48 % 94,71 %
Penn National Gaming 20,02 19,95 20,76 1,01 % 8,10 % -14,04 % -23,00 %
Expedia 187,28 185,66 191,11 0,51 % 37,83 % 26,00 % 67,48 %
Restaurant Brands International 60,48 60,33 60,90 -7,21 % -16,85 % -21,33 % -5,69 %
TUI 7,76 7,55 7,78 -7,15 % 18,33 % 21,59 % -74,00 %
Yum! Brands 125,32 125,19 127,35 -6,59 % -1,27 % -5,28 % 18,90 %
Air Canada 13,79 13,63 13,91 -6,54 % 20,65 % 11,08 % -61,05 %
MGM Resorts International 32,85 32,77 33,75 -5,19 % -27,60 % -23,60 % -4,89 %
Peloton Interactive 8,27 8,12 8,65 -4,94 % 130,36 % 48,74 % -73,91 %
Lufthansa 5,90 5,79 5,94 -4,72 % 2,11 % -18,97 % -45,23 %
Chipotle Mexican Grill 57,52 57,08 58,90 -4,61 % 7,43 % 23,19 % 227,51 %
Southwest Airlines 32,10 31,86 32,33 -4,52 % 18,10 % 7,04 % -41,65 %
Ryanair Holdings 41,65 41,23 41,69 -4,45 % -8,92 % -17,80 % 12,28 %
Wingstop 272,92 271,37 278,59 -3,97 % -26,10 % -1,08 % 192,46 %
McDonald’s 280,95 280,00 284,08 -3,08 % 9,20 % -6,52 % 32,54 %
Darden Restaurants 181,75 181,01 183,14 -2,65 % 27,22 % 14,14 % 60,10 %
Trip.com 67,16 66,35 68,69 -2,18 % 48,06 % 86,89 % 72,47 %
Las Vegas Sands 44,40 44,17 44,86 -13,55 % 8,11 % -9,11 % -40,05 %
Papa John’s International 36,01 35,28 36,91 -12,32 % -13,01 % -51,97 % -44,65 %
easyJet 5,99 5,78 6,01 -11,39 % 10,11 % 3,56 % -64,48 %
Shake Shack 115,41 113,80 117,50 -11,09 % 36,64 % 71,05 % 65,08 %
Wendy’s 14,60 14,57 15,00 -10,43 % -17,28 % -23,96 % -32,69 %
Wynn Resorts 84,67 83,00 85,20 -1,73 % 1,49 % -10,15 % -44,16 %
Basic-Fit 21,78 21,54 22,30 -1,00 % 1,11 % -17,12 % -37,05 %
Booking Holdings 4.926,80 4.894,45 4.976,96 -0,84 % 24,19 % 36,23 % 139,78 %
Texas Roadhouse 178,95 177,86 181,56 -0,82 % 4,38 % 50,64 % 209,60 %
Hyatt Hotels 155,99 155,79 157,81 -0,63 % 0,89 % 19,46 % 76,88 %
Marriott International 277,18 276,50 279,60 -0,63 % 13,64 % 18,64 % 84,47 %
Hilton Worldwide 246,61 246,48 248,60 -0,22 % 12,51 % 31,61 % 116,48 %
Choice Hotels International 141,74 141,65 144,02 -0,17 % 11,22 % 21,15 % 41,37 %

Branchenübersicht