Alimentation Couche-Tard Class B Aktie
Wie könnte sich die Alimentation Couche-Tard Class B Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Alimentation Couche-Tard Class B Aktie aktuell
Kurszeit: — Uhr
EUR
Alimentation Couche-Tard Class B Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Alimentation Couche-Tard Class B Aktien kaufen
Wenn Sie Alimentation Couche-Tard Class B Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Alimentation Couche-Tard Class B Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Alimentation Couche-Tard Class B Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Alimentation Couche-Tard Class B Aktie Performance
1 T | 0 | 0 % | |
1 W | 0 | 0 % | |
1 M | 0 | 0 % | |
6 M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1 J | 0 | 0 % | |
5 J | 0 | 0 % |
Alimentation Couche-Tard Class B Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Alimentation Couche-Tard Class B Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Alimentation Couche-Tard Class B Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Alimentation Couche-Tard Class B Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Alimentation Couche-Tard Class B Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Alimentation Couche-Tard Class B Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
SMA Solar | 15,79 | EUR | -0,06 % |
KPS | 0,87 | EUR | 4,82 % |
Tradegate | 88,00 | EUR | -1,68 % |
Rio Tinto ADR | 60,38 | USD | 1,44 % |
Quantum Computing | 7,43 | USD | 13,96 % |
Bitcoin Group | 52,40 | EUR | 1,55 % |
KSB Vz. | 592,00 | EUR | 1,72 % |
Endeavour Silver | 3,58 | USD | 6,23 % |
ASML Holding NV-NY | 736,29 | USD | 1,22 % |
ASOS | 4,52 | EUR | -4,84 % |
Auto1 Group | 16,12 | EUR | 1,58 % |
JinkoSolar | 23,54 | USD | -4,27 % |
MLP | 6,24 | EUR | 0,97 % |
PVA TePla | 14,21 | EUR | -4,12 % |
Performance Food Group | 86,37 | USD | 2,04 % |
AUMANN | 10,76 | EUR | -0,92 % |
Cel-Sci | 0,40 | USD | -2,41 % |
Viking Therapeutics | 33,93 | USD | -12,73 % |
Sibanye Stillwater | 0,86 | EUR | -0,46 % |
Golar LNG | 42,16 | USD | 1,86 % |
Semrush Holdings | 13,33 | USD | 5,29 % |
Sony ADR | 19,88 | USD | -1,63 % |
International Game Technology | 17,47 | USD | 0,98 % |
Chapters Group | 29,00 | EUR | -2,03 % |
Deutsche Fachmarkt | 27,60 | EUR | 0,00 % |
SÜSS MicroTec | 39,85 | EUR | -2,45 % |
STRATEC Biomedical | 28,25 | EUR | 2,36 % |
ZEAL Network | 46,50 | EUR | -1,69 % |
VERBIO | 10,33 | EUR | -0,39 % |
Datagroup | 44,20 | EUR | -0,56 % |
Vossloh | 41,25 | EUR | 1,35 % |
Telekom Austria | 7,92 | EUR | -0,63 % |
ZoomInfo Technologies | 9,77 | USD | -0,20 % |
YOC | 14,70 | EUR | -0,68 % |
NH Hotel Group | 6,28 | EUR | -0,48 % |
Eckert & Ziegler | 47,66 | EUR | 1,36 % |
Draegerwerk | 48,90 | EUR | 2,30 % |
Hamburger Hafen | 17,52 | EUR | -0,68 % |
GrowGeneration | 1,54 | USD | -1,91 % |
ITM Power | 0,42 | EUR | -1,85 % |
GE HealthCare Technologies | 84,13 | USD | -1,44 % |
SGL Carbon | 3,76 | EUR | -0,53 % |
Dr. Hoenle | 6,90 | EUR | 3,60 % |
Grail | 18,10 | USD | -2,53 % |
164,82 | USD | 0,10 % | |
AST SpaceMobile | 20,48 | USD | -2,80 % |
KSB | 650,00 | EUR | 0,78 % |
Unisys | 6,40 | USD | 1,75 % |
Mutares | 25,05 | EUR | 0,80 % |
Amarin Corporation | 0,52 | USD | 0,51 % |
Opendoor Technologies | 1,37 | USD | -0,72 % |
Westwing Group AG | 7,10 | EUR | -1,93 % |
Teles | 0,61 | EUR | -4,69 % |
Light & Wonder | 86,76 | USD | 1,91 % |
UiPath | 13,28 | USD | 3,51 % |
Standard Lithium | 1,46 | USD | -4,58 % |
Corestate Capital Holding | 0,37 | EUR | -3,12 % |
Takkt | 7,49 | EUR | -1,71 % |
Titan International | 6,82 | USD | 3,49 % |
iQIYI ADR | 1,85 | USD | 1,09 % |
TDK | 11,23 | EUR | -4,71 % |
Jost Werke | 43,30 | EUR | -1,14 % |
exceet Group | 4,70 | EUR | -3,69 % |
Cheniere Energy | 243,09 | USD | 5,95 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,23 | USD | -8,83 % |
AngloGold Ashanti | 26,40 | USD | 3,77 % |
Jazz Pharmaceuticals | 122,96 | USD | -0,16 % |
FABASOFT | 16,50 | EUR | 0,92 % |
Perion Network | 8,69 | USD | 0,81 % |
XPENG | 12,61 | USD | 6,77 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 35,53 | USD | 0,77 % |
Heidelberg Pharma | 2,44 | EUR | -3,94 % |
BP ADR | 31,09 | USD | -0,42 % |
Hornbach Holding | 73,00 | EUR | 0,41 % |
Dermapharm Holding | 39,75 | EUR | -0,63 % |
Gogo | 7,26 | USD | 1,97 % |
bet-at-home | 2,68 | EUR | -4,29 % |
PubMatic | 14,00 | USD | 0,72 % |
fuboTV | 3,81 | USD | -14,38 % |
PowerCell Sweden | 2,90 | EUR | 0,91 % |
FLEX LNG | 26,05 | USD | 1,76 % |
Nokia ADR | 4,51 | USD | 0,89 % |
Opera | 17,78 | USD | 1,31 % |
Navios | 45,16 | USD | -1,18 % |
MBB | 97,80 | EUR | -0,31 % |
Wüstenrot & Württembergische | 11,98 | EUR | 0,17 % |
Cewe | 103,00 | EUR | 0,78 % |
Garrett Motion | 9,38 | USD | 1,96 % |
Nextracker | 42,36 | USD | 3,69 % |
Voltabox | 1,12 | EUR | 3,24 % |
Lifeway Foods | 22,41 | USD | 1,06 % |
Uranium Energy | 6,90 | USD | -1,29 % |
First Sensor | 59,20 | EUR | 0,34 % |
Banco Santander ADR | 4,81 | USD | 3,44 % |
Li Auto | 22,33 | USD | 2,81 % |
Varonis Systems | 45,44 | USD | 1,54 % |
Haier Smart Home | 1,79 | EUR | 0,87 % |
Oatly Group – ADR | 0,66 | USD | 3,50 % |
Borussia Dortmund | 3,04 | EUR | -2,72 % |
NXP | 210,63 | USD | 1,84 % |
Ecotel Communication | 13,85 | EUR | 0,73 % |
Paragon | 1,93 | EUR | -4,46 % |
Applied Optoelectronics | 27,79 | USD | -4,14 % |
Gravity ADR | 60,99 | USD | 1,41 % |
tonies | 7,04 | EUR | 1,73 % |
Vale | 8,62 | USD | 1,29 % |
Secunet Security Networks | 110,60 | EUR | -2,30 % |
Robinhood Markets | 41,76 | USD | 5,48 % |
SAF Holland | 14,94 | EUR | -0,27 % |
Scotts Miracle-Gro | 68,33 | USD | -0,60 % |
Energizer Holdings | 34,77 | USD | -0,49 % |
BayWa | 10,54 | EUR | 0,19 % |
PetMed Express | 4,88 | USD | 0,62 % |
Timkensteel | 14,37 | USD | 1,05 % |
Sixt Leasing | 9,15 | EUR | -3,17 % |
BioNTech – ADR | 112,43 | USD | -1,15 % |
Stemmer Imaging | 53,80 | EUR | -0,74 % |
Teva Pharmaceuticals | 20,98 | USD | 2,64 % |
Bastei Luebbe | 9,60 | EUR | -1,03 % |
Aehr Test Systems | 11,66 | USD | -27,08 % |
Energy Transfer | 19,93 | USD | 2,36 % |
Coeur Mining | 6,35 | USD | 6,90 % |
London Stock Exchange Group Plc | 140,00 | EUR | -1,41 % |
Novacyt | 0,69 | EUR | -4,17 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
Dada Nexus ADR | 1,24 | USD | 1,64 % |
Social Chain | 0,02 | EUR | -5,61 % |
Geo Group | 31,67 | USD | 3,29 % |
LPKF Laser | 8,96 | EUR | -1,43 % |
BHP Billiton | 49,62 | USD | 0,65 % |
Friedrich Vorwerk | 28,60 | EUR | 1,24 % |
Yandex | 36,89 | USD | 3,28 % |
Yum China Holdings | 43,45 | USD | 0,74 % |
Texas Pacific Land | 1.328,31 | USD | 2,13 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 11,93 | USD | 1,40 % |
Koenig & Bauer | 16,44 | EUR | 0,74 % |
KOSS | 6,69 | USD | -4,97 % |
Medios | 12,36 | EUR | -1,90 % |
SynBiotic | 4,85 | EUR | -1,02 % |
Deutsche Konsum REIT | 3,58 | EUR | 0,56 % |
Samsara | 44,04 | USD | 1,17 % |
GE Vernova | 382,26 | USD | 4,21 % |
Intrepid Potash | 27,09 | USD | 7,50 % |
Digital World Acquisition | 39,35 | USD | -8,30 % |
Vuzix | 2,94 | USD | -6,07 % |
Kirby | 105,99 | USD | 1,23 % |
ABO Wind | 41,90 | EUR | -1,41 % |
Tetra Technologies | 4,51 | USD | 9,47 % |
First Watch Restaurant Group | 19,29 | USD | 2,93 % |
Harmony Gold Mining ADR | 9,44 | USD | 5,01 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 0,94 | EUR | -1,89 % |
Adesso | 79,10 | EUR | -3,30 % |
Delek Logistics Partners | 43,75 | USD | 2,92 % |
Oklo | 22,81 | USD | -0,31 % |
Birkenstock Holding | 56,48 | USD | -0,32 % |
Singulus | 1,21 | EUR | -5,84 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,22 | USD | 3,27 % |
Monday.Com | 220,16 | USD | 3,36 % |
Alto Ingredients | 1,61 | USD | -1,23 % |
Sunnova Energy International | 3,28 | USD | -0,61 % |
Corsair Gaming | 7,64 | USD | 2,41 % |
GE Aerospace | 176,86 | USD | 3,08 % |
TestStock | 163,41 | EUR | 0,60 % |
Credo Technology Group | 69,39 | USD | 0,51 % |
Nynomic | 20,70 | EUR | 0,00 % |
Deutsche Beteiligung | 24,75 | EUR | 0,20 % |
Tecnoglass | 77,70 | USD | 3,63 % |
Powell Industries | 237,61 | USD | 3,56 % |
ForFarmers | 3,39 | EUR | -0,15 % |
Rhön-Klinikum | 14,90 | EUR | 0,68 % |
ICL Group | 5,67 | USD | 3,09 % |
CECO Environmental | 31,27 | USD | 2,02 % |
Fastned | 23,15 | EUR | 2,21 % |
Vistra | 170,51 | USD | 5,17 % |
PSI | 21,50 | EUR | -0,46 % |
Applied Digital | 8,54 | USD | 9,98 % |
SCHOTT Pharma | 24,58 | EUR | -2,15 % |
Curevac | 3,94 | USD | 0,00 % |
Lakeland Industries | 26,12 | USD | 1,16 % |
Bank of Nova Scotia | 51,27 | USD | 1,34 % |
QSC | 0,69 | EUR | -2,82 % |
ICON | 200,24 | USD | -8,14 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 63,20 | EUR | 0,00 % |
ST Microelectronics | 24,34 | USD | 1,50 % |
RPC | 6,59 | USD | 2,81 % |
Manz | 1,43 | EUR | 25,44 % |
Sun Communities | 121,24 | USD | -0,79 % |
Lamb Weston Holdings | 59,82 | USD | -1,69 % |
Villeroy & Boch | 15,60 | EUR | -0,32 % |
MGI Media & Games Invest | 2,70 | EUR | 3,85 % |
Eldorado Gold | 15,60 | USD | 1,50 % |
init innovation in traffic systems | 37,50 | EUR | -1,83 % |
Icahn Enterprises | 8,97 | USD | -1,75 % |
Cal-Maine Foods | 109,97 | USD | 2,78 % |
Serviceware | 13,00 | EUR | 3,17 % |
Chimerix | 3,37 | USD | 1,81 % |
Cleanspark | 10,35 | USD | 1,57 % |
Huya | 2,97 | USD | 4,21 % |
Annaly Capital Management | 18,39 | USD | 1,49 % |
Intapp | 65,78 | USD | 0,44 % |
Astera Labs | 128,45 | USD | 0,99 % |
Osisko Gold Royalties | 18,73 | USD | 2,52 % |
ElringKlinger | 4,36 | EUR | 2,35 % |
Sartorius | 190,80 | EUR | -1,34 % |
Coinbase Global | 255,37 | USD | 1,66 % |
AT & S | 11,35 | EUR | -2,91 % |
CD Projekt | 192,00 | PL | 1,05 % |
XP | 11,41 | USD | -1,21 % |
Evolution Gaming Group | 74,66 | EUR | 1,83 % |
OHB | 48,10 | EUR | -0,82 % |
Zim Integrated Shipping Services | 18,07 | USD | -1,26 % |
HomeToGo | 1,93 | EUR | -1,03 % |
Corbus Pharmaceuticals | 11,45 | USD | 1,33 % |
NuScale Power | 19,23 | USD | 2,29 % |
Fossil Group | 1,65 | USD | -1,20 % |
IONOS Group | 21,90 | EUR | 3,79 % |
Cherry | 0,91 | EUR | -0,44 % |
Nano Nuclear Energy | 21,38 | USD | 4,86 % |
Element Solutions | 24,88 | USD | -0,48 % |
Blackstone | 169,32 | USD | 2,14 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Barclays | 3,18 | EUR | 1,44 % |
Catalent | 63,48 | USD | 0,00 % |
Photronics | 23,54 | USD | -0,34 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 38,98 | USD | 0,72 % |
Vodafone Group ADR | 8,25 | USD | 0,61 % |
Eastman Kodak | 6,45 | USD | 3,86 % |
Greenyard | 5,10 | EUR | -0,39 % |
SharkNinja | 105,76 | USD | 1,37 % |
Mensch und Maschine Software | 52,50 | EUR | -2,23 % |
Gatos Silver | 14,86 | USD | 5,02 % |
Grammer | 5,60 | EUR | 4,67 % |
Intra-Cellular Therapies | 126,89 | USD | -0,24 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | -11,11 % |
TG Therapeutics | 29,74 | USD | 7,48 % |
Dynavax Technologies | 12,48 | USD | 0,00 % |
Pure Cycle | 11,45 | USD | -0,17 % |
Qudian | 2,64 | USD | 1,54 % |
Opko Health | 1,48 | USD | -3,27 % |
Sto | 106,20 | EUR | -0,75 % |
HF Sinclair | 36,43 | USD | -1,14 % |
Veru | 0,74 | USD | -2,45 % |
Cava | 112,42 | — | 1,25 % |
AMKOR Technology | 25,31 | USD | -0,43 % |
Embraer ADR | 37,77 | USD | 1,37 % |
IVU Traffic Technologies | 15,25 | EUR | 1,67 % |
DIC Asset | 2,15 | EUR | 0,23 % |
SoundHound AI | 12,79 | USD | -0,23 % |
MPLX | 49,76 | USD | 2,05 % |
Apple Hospitality REIT | 14,84 | USD | 1,57 % |
Korn Ferry | 68,14 | USD | 1,46 % |
Owens Corning | 174,60 | USD | 3,01 % |
Allgeier | 14,75 | EUR | -1,34 % |
Douglas | 19,49 | EUR | -1,07 % |
Aktuelle Analysen