Allegion Aktie
Wie könnte sich die Allegion Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Allegion Aktie aktuell
Kurszeit: 23.09.68 18:13 Uhr
USD
Allegion Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Allegion Aktienkurs
Datum | Zeit | 19.12.24 | 22:00 |
Kurs | 130,63 |
Veränderung in USD | -1.85 |
Änderung in % | -1.3964371980676 |
Öffnungskurs | 132,78 |
Vortag | 132,48 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 130,50 |
T-Hoch | 133,58 |
Jahrestief | 113,27 |
Jahreshoch | 156,10 |
52 W Tief | 113,27 |
52 W Hoch | 156,10 |
Market Cap (Mrd.) | 11,36 |
Allegion Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 14,80 |
Umsatz je Aktie | 41,53 |
Cashflow / Aktie | 6,83 |
Anlageintensität | 68,44 |
Arbeitsintensität | 31,56 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 44,68 |
Deckungsgrad B | 109,53 |
Deckungsgrad C | 95,36 |
Return on Investment | 12,53 |
Eigenkapitalquote | 30,58 |
Fremdkapitalquote | 69,42 |
Liquidität 1. Grades | 43,35 |
Liquidität 2. Grades | 81,59 |
Liquidität 3. Grades | 126,04 |
Allegion Aktien kaufen
Wenn Sie Allegion Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Allegion Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Allegion Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:60A
Frankfurt: FRA:60A
Allegion Aktie Performance
1 T | -1.85 | -1.4 % | |
1 W | -8.2 | -5.91 % | |
1 M | -8.8 | -6.31 % | |
6 M | 14.02 | 12.02 % | |
YTD | 3.94 | 3.11 % | |
1 J | 10.09 | 8.37 % | |
5 J | 6.43 | 5.18 % |
Allegion Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 1.80 | USD | 1.42 |
2022 | 1.64 | USD | 1.56 |
2021 | 1.44 | USD | 1.09 |
2020 | 1.28 | USD | 1.10 |
2019 | 1.08 | USD | 0.87 |
2018 | 0.84 | USD | 1.05 |
2017 | 0.64 | USD | 0.80 |
Allegion Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Allegion Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Allegion Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Allegion Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Allegion Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Allegion Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Aalberts Industries | 33,58 | EUR | 0,30 % |
Rockwell Automation | 286,00 | USD | -0,59 % |
Flowserve | 58,15 | USD | 1,22 % |
Zebra Technologies | 385,37 | USD | 0,50 % |
Waters | 360,63 | USD | 0,06 % |
Aktuelle Analysen
Allegion Aktie: Basisdaten
ISIN | IE00BFRT3W74 |
Symbol | ALLE |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Irland |
Index | -- |
Supersektor | Industriegüter und Dienstleistungen |
Subsektor | Elektronische Ausrüstung: Kontrolle und Filter |
Unternehmen | Allegion PLC |