Microchip Technology Inc. Aktie
Wie könnte sich die Microchip Technology Inc. Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Microchip Technology Inc. Aktie aktuell
Kurszeit: 18.10.70 01:00 Uhr
USD
Microchip Technology Inc. Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Microchip Technology Inc. Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.12.24 | 16:06 |
Kurs | 55,92 |
Veränderung in USD | -0.07 |
Änderung in % | -0.13 |
Öffnungskurs | 55,87 |
Vortag | 55,99 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 55,27 |
T-Hoch | 56,32 |
Jahrestief | 55,27 |
Jahreshoch | 100,57 |
52 W Tief | 55,90 |
52 W Hoch | 100,57 |
Market Cap (Mrd.) | 30,07 |
Microchip Technology Inc. Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 24,98 |
Umsatz je Aktie | 14,09 |
Cashflow / Aktie | 5,34 |
Anlageintensität | 81,02 |
Arbeitsintensität | 18,98 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 51,77 |
Deckungsgrad B | 103,84 |
Deckungsgrad C | 94,20 |
Return on Investment | 12,01 |
Eigenkapitalquote | 41,94 |
Fremdkapitalquote | 58,06 |
Liquidität 1. Grades | 12,69 |
Liquidität 2. Grades | 58,09 |
Liquidität 3. Grades | 119,59 |
Microchip Technology Inc. Aktien kaufen
Wenn Sie Microchip Technology Inc. Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Microchip Technology Inc. Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Microchip Technology Inc. Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:MCP
Frankfurt: FRA:MCP
Microchip Technology Inc. Aktie Performance
1 T | -0.07 | -0.13 % | |
1 W | -4.01 | -6.69 % | |
1 M | -9.2 | -14.13 % | |
6 M | -37.53 | -40.16 % | |
YTD | -34.26 | -37.99 % | |
1 J | -32.63 | -36.85 % | |
5 J | 3.59 | 6.85 % |
Microchip Technology Inc. Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 1.68 | USD | 0.00 |
2023 | 1.26 | USD | 1.40 |
2022 | 0.91 | USD | 1.30 |
2021 | 1.49 | USD | 1.71 |
2020 | 1.46 | USD | 2.11 |
2019 | 1.46 | USD | 2.79 |
2018 | 1.45 | USD | 4.03 |
Microchip Technology Inc. Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Microchip Technology Inc. Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Microchip Technology Inc. Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Microchip Technology Inc. Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Microchip Technology Inc. Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Microchip Technology Inc. Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
ELMOS | 66,40 | EUR | -1,04 % |
Siltronic | 45,42 | EUR | -2,66 % |
Infineon | 31,22 | EUR | -1,89 % |
Qualcomm | 150,66 | USD | 0,17 % |
Skyworks | 88,58 | USD | 0,37 % |
Analog Devices | 208,30 | USD | 0,25 % |
GLOBALFOUNDRIES | 41,40 | USD | 0,24 % |
Rambus Inc. | 53,44 | USD | -0,34 % |
AMD | 119,39 | USD | 0,43 % |
NVIDIA | 130,89 | USD | 0,16 % |
Ambarella | 69,49 | USD | 1,24 % |
Texas Instruments | 184,21 | USD | -0,14 % |
ON Semiconductor | 65,26 | USD | 0,71 % |
Micron Technology | 86,38 | USD | -0,81 % |
Qorvo | 69,27 | USD | 0,68 % |
Camtek | 83,35 | USD | -1,53 % |
Broadcom | 224,84 | USD | 2,99 % |
Intel | 19,25 | USD | 1,00 % |
Marvell Technology | 110,35 | USD | 1,14 % |
Silicon Motion Technology | 53,11 | USD | -0,23 % |
Monolithic Power Systems | 590,73 | USD | 0,27 % |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 193,61 | USD | -0,53 % |
Arm Holdings | 132,20 | USD | 0,08 % |
Lattice Semiconductor | 58,34 | USD | 0,14 % |
Power Integrations | 61,82 | USD | 0,98 % |
Aktuelle Analysen
Microchip Technology Inc. Aktie: Basisdaten
ISIN | US5950171042 |
Symbol | MCHP |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | Nasdaq 100 |
Supersektor | Technologie |
Subsektor | Halbleiter |
Unternehmen | Microchip Technology Inc. |