Perion Network Aktie
Wie könnte sich die Perion Network Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Perion Network Aktie aktuell
Kurszeit: 28.03.2025 20:11 Uhr
USD
Perion Network Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Perion Network Aktienkurs
Datum | Zeit | 28.03.25 | 20:11 |
Kurs | 8,15 |
Veränderung in USD | 0.01 |
Änderung in % | 0.12 |
Öffnungskurs | 8,18 |
Vortag | 8,14 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 8,04 |
T-Hoch | 8,18 |
Jahrestief | 7,73 |
Jahreshoch | 10,07 |
52 W Tief | 7,47 |
52 W Hoch | 22,69 |
Market Cap (Mrd.) | 0,36 |
Perion Network Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 15,80 |
Umsatz je Aktie | 15,77 |
Cashflow / Aktie | 3,30 |
Anlageintensität | 32,55 |
Arbeitsintensität | 67,45 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 204,79 |
Deckungsgrad B | 210,23 |
Deckungsgrad C | 210,23 |
Return on Investment | 10,90 |
Eigenkapitalquote | 66,66 |
Fremdkapitalquote | 33,34 |
Liquidität 1. Grades | 139,40 |
Liquidität 2. Grades | 207,50 |
Liquidität 3. Grades | 213,68 |
Perion Network Aktien kaufen
Wenn Sie Perion Network Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Perion Network Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Perion Network Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:IW2
Frankfurt: FRA:IW2
Perion Network Aktie Performance
1 T | 0.01 | 0.12 % | |
1 W | 0.01 | 0.12 % | |
1 M | 0.06 | 0.74 % | |
6 M | 0.18 | 2.26 % | |
YTD | -0.32 | -3.78 % | |
1 J | -14.33 | -63.75 % | |
5 J | 3.19 | 64.31 % |
Perion Network Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Perion Network Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Perion Network Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Perion Network Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Perion Network Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Perion Network Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Jazz Pharmaceuticals | 124,76 | USD | -1,30 % |
Paragon | 2,22 | EUR | -3,48 % |
Haier Smart Home | 1,86 | EUR | -1,95 % |
Alto Ingredients | 1,15 | USD | -6,50 % |
Dr. Hoenle | 9,66 | EUR | -0,41 % |
KSB | 825,00 | EUR | -0,60 % |
BP ADR | 33,93 | USD | -1,41 % |
Endeavour Silver | 4,33 | USD | -5,05 % |
Sun Communities | 129,20 | USD | 0,85 % |
JinkoSolar | 19,51 | USD | -2,94 % |
FABASOFT | 16,90 | EUR | -3,43 % |
ST Microelectronics | 22,24 | USD | -2,82 % |
QSC | 0,79 | EUR | -2,00 % |
Chimerix | 8,51 | USD | 0,06 % |
Villeroy & Boch | 18,45 | EUR | 0,55 % |
Singulus | 2,06 | EUR | 24,47 % |
Amarin Corporation | 0,44 | USD | -5,82 % |
SÜSS MicroTec | 34,15 | EUR | -13,76 % |
Cheniere Energy | 226,36 | USD | -0,19 % |
ElringKlinger | 4,75 | EUR | 2,93 % |
Secunet Security Networks | 187,60 | EUR | -3,50 % |
RPC | 5,49 | USD | -2,31 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,15 | EUR | -1,20 % |
MBB | 137,80 | EUR | -1,43 % |
bet-at-home | 2,70 | EUR | 1,50 % |
SMA Solar | 17,60 | EUR | -9,18 % |
Banco Santander ADR | 6,79 | USD | -2,02 % |
BHP Billiton | 49,07 | USD | -1,14 % |
Intrepid Potash | 29,45 | USD | -1,80 % |
Light & Wonder | 87,87 | USD | -11,56 % |
Grail | 26,60 | USD | -6,93 % |
Cewe | 104,80 | EUR | 5,43 % |
AT & S | 12,94 | EUR | -5,69 % |
Evolution Gaming Group | 70,46 | EUR | -1,40 % |
ASML Holding NV-NY | 677,90 | USD | -1,84 % |
Springer Nature | 19,23 | EUR | 0,63 % |
SynBiotic | 3,14 | EUR | -2,48 % |
Nebius Group | 22,51 | USD | -11,43 % |
CECO Environmental | 24,00 | USD | -2,28 % |
TestStock | 149,45 | EUR | -4,80 % |
Vodafone Group ADR | 9,48 | USD | 1,28 % |
Gogo | 8,70 | USD | -0,11 % |
Deutsche Beteiligung | 24,40 | EUR | -2,20 % |
Aehr Test Systems | 7,85 | USD | -8,72 % |
ZEAL Network | 42,60 | EUR | -0,93 % |
GrowGeneration | 1,12 | USD | -3,04 % |
Energizer Holdings | 29,67 | USD | -0,37 % |
Hornbach Holding | 88,60 | EUR | -1,23 % |
STRATEC Biomedical | 25,15 | EUR | 1,41 % |
Vossloh | 65,20 | EUR | -1,81 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,84 | USD | 0,13 % |
Dada Nexus ADR | 1,86 | USD | 0,27 % |
Koenig & Bauer | 15,92 | EUR | -2,21 % |
Allgeier | 20,00 | EUR | -0,99 % |
Nano Nuclear Energy | 26,52 | USD | -6,12 % |
LPKF Laser | 8,11 | EUR | 3,31 % |
PVA TePla | 13,58 | EUR | -8,55 % |
Medios | 12,56 | EUR | 0,80 % |
Hamburger Hafen | 17,38 | EUR | -0,69 % |
Li Auto | 25,39 | USD | -2,89 % |
AUMANN | 11,96 | EUR | 0,00 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | 1,79 % |
Corestate Capital Holding | 0,35 | EUR | -7,11 % |
Greenyard | 5,28 | EUR | 2,33 % |
MGI Media & Games Invest | 3,22 | EUR | -3,45 % |
Rio Tinto ADR | 61,11 | USD | -1,98 % |
Corsair Gaming | 9,18 | USD | -5,12 % |
Curevac | 3,02 | USD | 7,68 % |
PubMatic | 9,32 | USD | -6,33 % |
XP | 14,39 | USD | -1,91 % |
Bastei Luebbe | 10,60 | EUR | -3,64 % |
BayWa | 8,30 | EUR | 1,59 % |
Sibanye Stillwater | 1,01 | EUR | 1,31 % |
Cherry | 0,82 | EUR | -4,52 % |
Veru | 0,51 | USD | -6,76 % |
Oklo | 22,47 | USD | -5,67 % |
Huya | 3,31 | USD | -2,79 % |
Bitcoin Group | 32,05 | EUR | -11,34 % |
Yum China Holdings | 52,05 | USD | -2,11 % |
ASOS | 3,58 | EUR | 1,19 % |
Elbit Systems | 357,00 | EUR | -1,71 % |
PowerCell Sweden | 2,55 | EUR | -5,20 % |
Oatly Group – ADR | 0,47 | USD | -11,32 % |
Dynavax Technologies | 13,67 | USD | -0,36 % |
Vuzix | 2,22 | USD | -1,77 % |
Cel-Sci | 0,24 | USD | 0,50 % |
Datagroup | 41,15 | EUR | -3,40 % |
Voltabox | 2,27 | EUR | 0,89 % |
HomeToGo | 1,75 | EUR | -7,92 % |
Cava | 85,85 | — | -2,87 % |
exceet Group | 2,32 | EUR | -5,69 % |
Korn Ferry | 68,09 | USD | -0,90 % |
Deutsche Fachmarkt | 27,40 | EUR | 1,48 % |
Apple Hospitality REIT | 12,82 | USD | -1,35 % |
Nynomic | 14,15 | EUR | 0,71 % |
SGL Carbon | 3,71 | EUR | -1,98 % |
Borussia Dortmund | 3,07 | EUR | 1,49 % |
MPLX | 54,04 | USD | 0,66 % |
Draegerwerk | 64,00 | EUR | 1,43 % |
fuboTV | 2,91 | USD | -3,81 % |
UiPath | 10,64 | USD | -2,12 % |
Opera | 16,26 | USD | -6,50 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 9,70 | USD | -5,55 % |
Social Chain | 0,02 | EUR | -0,93 % |
Harmony Gold Mining ADR | 14,08 | USD | 9,66 % |
Embraer ADR | 46,28 | USD | -2,53 % |
SharkNinja | 84,93 | USD | -0,50 % |
Telekom Austria | 8,68 | EUR | -0,23 % |
CD Projekt | 218,40 | PL | 3,80 % |
Sixt Leasing | 9,10 | EUR | -7,14 % |
Owens Corning | 143,05 | USD | -2,79 % |
Zim Integrated Shipping Services | 15,51 | USD | 0,80 % |
SAF Holland | 17,02 | EUR | -1,39 % |
NH Hotel Group | 6,32 | EUR | 0,32 % |
Sto | 126,20 | EUR | -4,83 % |
Mutares | 32,30 | EUR | -4,15 % |
Fastned | 18,96 | EUR | -1,15 % |
Photronics | 20,55 | USD | -3,45 % |
Garrett Motion | 8,26 | USD | -3,00 % |
Performance Food Group | 76,80 | USD | -1,54 % |
Titan International | 8,52 | USD | -4,91 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,78 | USD | -1,02 % |
Blackstone | 138,71 | USD | -4,01 % |
AMKOR Technology | 18,41 | USD | 0,49 % |
Serviceware | 14,90 | EUR | -0,67 % |
Dermapharm Holding | 37,25 | EUR | -2,36 % |
Pure Cycle | 10,79 | USD | 1,03 % |
Heidelberg Pharma | 2,72 | EUR | -0,37 % |
Standard Lithium | 1,30 | USD | -4,78 % |
SCHOTT Pharma | 23,98 | EUR | -0,50 % |
DIC Asset | 1,98 | EUR | 0,10 % |
Opendoor Technologies | 1,14 | USD | -2,56 % |
AST SpaceMobile | 23,91 | USD | -7,33 % |
Chapters Group | 34,40 | EUR | 3,61 % |
Coinbase Global | 175,72 | USD | -6,82 % |
Icahn Enterprises | 9,16 | USD | -1,51 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Cleanspark | 7,22 | USD | -8,00 % |
ITM Power | 0,33 | EUR | 0,00 % |
Osisko Gold Royalties | 20,95 | USD | -1,02 % |
ICL Group | 5,69 | USD | -2,32 % |
MLP | 7,71 | EUR | -2,65 % |
PSI | 25,30 | EUR | -5,95 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 37,62 | USD | -1,42 % |
ForFarmers | 4,35 | EUR | -2,79 % |
TDK | 9,89 | EUR | -0,94 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | -7,55 % |
Credo Technology Group | 40,54 | USD | -4,45 % |
Formycon | 24,25 | EUR | -1,62 % |
KSB Vz. | 802,00 | EUR | -1,72 % |
OHB | 71,00 | EUR | -0,28 % |
Navios | 38,93 | USD | -0,79 % |
Quantum Computing | 8,21 | USD | 3,34 % |
KPS | 0,81 | EUR | 0,75 % |
FLEX LNG | 23,02 | USD | 1,14 % |
Opko Health | 1,71 | USD | -1,72 % |
Varonis Systems | 41,71 | USD | 0,05 % |
Sartorius | 178,60 | EUR | 2,17 % |
Teles | 0,46 | EUR | -7,26 % |
Robinhood Markets | 41,74 | USD | -5,12 % |
Coeur Mining | 6,10 | USD | -3,86 % |
Digital World Acquisition | 20,13 | USD | -0,94 % |
tonies | 5,48 | EUR | -2,84 % |
Qudian | 2,64 | USD | -1,68 % |
Geo Group | 29,11 | USD | -4,24 % |
Nu Holdings | 10,43 | USD | -6,00 % |
Energy Transfer | 18,70 | USD | -0,95 % |
Samsara | 38,91 | USD | -4,36 % |
Ecotel Communication | 13,05 | EUR | -0,38 % |
105,70 | USD | -4,11 % | |
Applied Digital | 5,64 | USD | -7,62 % |
Amentum Holdings | 17,91 | USD | -2,66 % |
Bank of Nova Scotia | 47,71 | USD | -1,30 % |
KOSS | 4,85 | USD | -0,41 % |
Leonardo | 44,77 | EUR | -2,76 % |
Barclays | 3,54 | EUR | -3,57 % |
London Stock Exchange Group Plc | 139,00 | EUR | 1,46 % |
Timkensteel | 13,76 | USD | -1,40 % |
BioNTech – ADR | 94,68 | USD | -0,76 % |
Catalent | — | USD | — |
Tetra Technologies | 3,64 | USD | -3,07 % |
Vistra | 119,25 | USD | -0,05 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 26,15 | USD | -2,17 % |
First Sensor | 58,00 | EUR | 0,35 % |
Deutsche Konsum REIT | 3,05 | EUR | -1,61 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,46 | EUR | -7,43 % |
Golar LNG | 37,90 | USD | -3,38 % |
Rhön-Klinikum | 13,20 | EUR | -3,65 % |
YOC | 16,90 | EUR | -0,59 % |
ABOUT YOU | 6,76 | EUR | 0,75 % |
Eastman Kodak | 6,22 | USD | -4,38 % |
NXP | 190,95 | USD | -4,55 % |
ICON | 178,33 | USD | -0,99 % |
Friedrich Vorwerk | 46,55 | EUR | 3,91 % |
Birkenstock Holding | 45,53 | USD | -3,52 % |
GE HealthCare Technologies | 80,17 | USD | -1,82 % |
Tecnoglass | 70,40 | USD | -2,14 % |
iQIYI ADR | 2,26 | USD | -4,64 % |
NuScale Power | 15,02 | USD | -6,71 % |
Teva Pharmaceuticals | 15,02 | USD | -3,07 % |
PetMed Express | 4,13 | USD | -2,59 % |
Fossil Group | 1,13 | USD | -2,59 % |
Eckert & Ziegler | 55,70 | EUR | 0,91 % |
Gravity ADR | 60,97 | USD | -0,72 % |
Adesso | 101,40 | EUR | -2,31 % |
Westwing Group AG | 8,78 | EUR | 0,92 % |
FuelCell Energy | 4,75 | USD | -3,49 % |
Delek Logistics Partners | 43,17 | USD | -1,54 % |
Kirby | 100,71 | USD | -2,12 % |
HF Sinclair | 32,95 | USD | -0,96 % |
International Game Technology | 16,25 | USD | -1,31 % |
Douglas | 10,63 | EUR | -1,30 % |
XPENG | 19,68 | USD | -2,57 % |
IONOS Group | 25,60 | EUR | 1,99 % |
Texas Pacific Land | 1.312,82 | USD | -1,43 % |
Semrush Holdings | 9,64 | USD | -2,13 % |
ZoomInfo Technologies | 10,15 | USD | -6,15 % |
Annaly Capital Management | 20,65 | USD | -2,11 % |
Intra-Cellular Therapies | 131,83 | USD | 0,06 % |
Alkermes | 33,24 | USD | -0,86 % |
Applied Optoelectronics | 16,33 | USD | -8,16 % |
Jost Werke | 53,80 | EUR | -2,71 % |
Sony ADR | 25,03 | USD | -2,40 % |
Auto1 Group | 20,84 | EUR | -5,01 % |
Mensch und Maschine Software | 50,20 | EUR | -0,40 % |
Viking Therapeutics | 25,26 | USD | -3,33 % |
Eldorado Gold | 16,79 | USD | 0,72 % |
Element Solutions | 22,96 | USD | -2,71 % |
Monday.Com | 247,63 | USD | -3,15 % |
Powell Industries | 177,61 | USD | -1,83 % |
VERBIO | 9,00 | EUR | -7,27 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 67,80 | EUR | 0,59 % |
GE Vernova | 300,80 | USD | -0,73 % |
Vale | 10,07 | USD | -1,03 % |
Astera Labs | 60,62 | USD | -3,45 % |
Lifeway Foods | 24,61 | USD | 0,16 % |
Tesco | 3,96 | EUR | -0,50 % |
Cenit | 8,10 | EUR | -4,14 % |
Scotts Miracle-Gro | 54,97 | USD | -3,99 % |
Sunnova Energy International | 0,32 | USD | -6,42 % |
Howmet Aerospace | 129,89 | USD | -1,92 % |
Vallourec | 17,53 | EUR | -3,10 % |
TG Therapeutics | 39,59 | USD | -1,53 % |
Corbus Pharmaceuticals | 5,54 | USD | -4,32 % |
IVU Traffic Technologies | 17,55 | EUR | 0,29 % |
RENK Group | 43,63 | EUR | -4,75 % |
AngloGold Ashanti | 37,00 | USD | 2,27 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
Uranium Energy | 5,02 | USD | -1,86 % |
SoundHound AI | 8,50 | USD | -4,28 % |
Lamb Weston Holdings | 54,25 | USD | 0,64 % |
Lakeland Industries | 20,14 | USD | -1,56 % |
ABO Wind | 40,10 | EUR | -0,99 % |
Nokia ADR | 5,23 | USD | 0,50 % |
CACI International | 373,29 | USD | -0,72 % |
Nextracker | 42,97 | USD | 0,51 % |
Takkt | 8,43 | EUR | 0,60 % |
Gatos Silver | 14,40 | USD | -3,10 % |
Insulet | 256,97 | USD | -1,27 % |
Grammer | 7,15 | EUR | -3,38 % |
First Watch Restaurant Group | 16,71 | USD | -3,80 % |
Intapp | 59,71 | USD | -3,06 % |
Alzchem Group | 95,80 | EUR | -2,84 % |
Booz Allen Hamilton | 105,67 | USD | -0,18 % |
Himax Technologies ADR | 7,50 | USD | -3,47 % |
init innovation in traffic systems | 42,50 | EUR | 2,66 % |
Unisys | 4,65 | USD | 0,02 % |
Cal-Maine Foods | 91,29 | USD | -1,00 % |
GE Aerospace | 200,02 | USD | -2,85 % |
Aktuelle Analysen