Societe Generale Aktie
Wie könnte sich die Societe Generale Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Societe Generale Aktie aktuell
Kurszeit: 02.12.88 01:26 Uhr
EUR
Societe Generale Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Societe Generale Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.11.24 | 18:24 |
Kurs | 26,58 |
Veränderung in USD | 0.32 |
Änderung in % | 1.2 |
Öffnungskurs | 26,44 |
Vortag | 26,27 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 26,38 |
T-Hoch | 26,59 |
Jahrestief | 19,39 |
Jahreshoch | 28,00 |
52 W Tief | 19,39 |
52 W Hoch | 28,00 |
Market Cap (Mrd.) | 21,06 |
Societe Generale Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 9,93 |
Umsatz je Aktie | 31,41 |
Cashflow / Aktie | 46,82 |
Anlageintensität | -- |
Arbeitsintensität | -- |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | -- |
Deckungsgrad B | -- |
Deckungsgrad C | -- |
Return on Investment | 0,16 |
Eigenkapitalquote | 4,91 |
Fremdkapitalquote | 95,09 |
Liquidität 1. Grades | -- |
Liquidität 2. Grades | -- |
Liquidität 3. Grades | -- |
Societe Generale Aktien kaufen
Wenn Sie Societe Generale Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Societe Generale Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Societe Generale Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:SGE
Frankfurt: FRA:SGE
Societe Generale Aktie Performance
1 T | 0.32 | 1.2 % | |
1 W | 0.67 | 2.59 % | |
1 M | 2.57 | 10.7 % | |
6 M | -1.01 | -3.66 % | |
YTD | 2.58 | 10.75 % | |
1 J | 3.93 | 17.33 % | |
5 J | -1.71 | -6.04 % |
Societe Generale Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 0.90 | EUR | 3.75 |
2022 | 1.70 | EUR | 7.21 |
2021 | 1.65 | EUR | 5.45 |
2020 | 0.55 | EUR | 3.22 |
2018 | 2.20 | EUR | 7.92 |
2017 | 2.20 | EUR | 5.11 |
Societe Generale Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Societe Generale Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Societe Generale Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Societe Generale Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Societe Generale Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Societe Generale Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Wells Fargo | 73,19 | USD | -0,33 % |
Fifth Third Bancorp | 46,41 | USD | -0,06 % |
M&T Bank | 212,67 | USD | -0,49 % |
U.S. Bancorp | 50,61 | USD | 0,42 % |
Zions Bancorp | 58,45 | USD | -0,65 % |
Bank of China | 0,45 | EUR | 0,04 % |
Deutsche Bank | 15,90 | EUR | 0,34 % |
Bank of America | 46,08 | USD | -0,72 % |
Citigroup | 68,23 | USD | -0,54 % |
BNP Paribas | 58,62 | EUR | -0,78 % |
ING | 14,95 | EUR | -0,15 % |
Intesa Sanpaolo | 3,71 | EUR | -1,59 % |
JPMorgan Chase | 239,64 | USD | -1,42 % |
Bawag | 73,05 | EUR | -0,68 % |
Discover Financial Services | 172,60 | USD | 0,06 % |
Commerzbank | 15,75 | EUR | -1,87 % |
UniCredit | 38,88 | EUR | 0,31 % |
HDFC Bank ADR | 63,34 | USD | 0,29 % |
Deutsche Pfandbriefbank | 5,08 | EUR | -2,50 % |
Banco Bilbao Vizcaya | 9,20 | EUR | -1,33 % |
ABN AMRO Group | 14,72 | EUR | -0,74 % |
Regions Financial | 26,21 | USD | -0,21 % |
Banco Santander | 4,55 | EUR | 0,13 % |
PNC Financial Services Group | 204,07 | USD | -0,39 % |
Comerica | 67,56 | USD | -0,31 % |
Bank OZK | 47,65 | USD | -0,63 % |
HSBC | 8,76 | EUR | 0,32 % |
Western Alliance Bancorporation | 88,31 | USD | -0,95 % |
Huntington Bancshares | 17,50 | USD | -0,23 % |
KeyCorp | 18,93 | USD | -0,39 % |
Bank of Montreal | 93,71 | USD | -0,40 % |
Nordea Bank | 10,73 | EUR | -1,11 % |
Citizens Financial Group | 45,97 | USD | -0,17 % |
Aktuelle Analysen