Structure Therapeutics Inc Aktie
Wie könnte sich die Structure Therapeutics Inc Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Structure Therapeutics Inc Aktie aktuell
Kurszeit: 30.04.89 17:40 Uhr
USD
Structure Therapeutics Inc Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Structure Therapeutics Inc: Ratgeber und Tipps
Structure Therapeutics Inc Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.11.24 | 22:00 |
Kurs | 32,71 |
Veränderung in USD | -0.07 |
Änderung in % | -0.21 |
Öffnungskurs | 32,78 |
Vortag | 32,78 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 32,04 |
T-Hoch | 33,18 |
Jahrestief | 29,48 |
Jahreshoch | 62,74 |
52 W Tief | 26,61 |
52 W Hoch | 66,38 |
Market Cap (Mrd.) | 1,87 |
Structure Therapeutics Inc Aktien kaufen
Wenn Sie Structure Therapeutics Inc Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Structure Therapeutics Inc Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Structure Therapeutics Inc Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Structure Therapeutics Inc Aktie Performance
1 T | -0.07 | -0.21 % | |
1 W | -4.98 | -13.21 % | |
1 M | -6.79 | -17.19 % | |
6 M | -3.07 | -8.58 % | |
YTD | -8.05 | -19.75 % | |
1 J | -18.62 | -36.28 % | |
5 J | 0 | 0 % |
Structure Therapeutics Inc Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Structure Therapeutics Inc Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Structure Therapeutics Inc Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Structure Therapeutics Inc Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Structure Therapeutics Inc Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Structure Therapeutics Inc Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Evotec | 9,94 | EUR | 3,54 % |
Incyte | 71,05 | USD | 0,69 % |
Crispr Therapeutics | 47,26 | USD | 0,62 % |
Novavax | 8,06 | USD | 0,75 % |
BioGaia | 9,00 | EUR | 0,90 % |
Organovo | 0,35 | USD | 2,58 % |
Beam Therapeutics | 24,49 | USD | -3,16 % |
Myriad Genetics | 15,30 | USD | 2,00 % |
Ocugen | 0,92 | USD | 5,14 % |
Halozyme Therapeutics | 45,76 | USD | 2,12 % |
Biotest Vz. | 27,50 | EUR | 1,10 % |
Genmab ADR | 20,45 | USD | -0,24 % |
Alnylam Pharmaceuticals | 248,79 | USD | 6,20 % |
Amgen | 287,87 | USD | 2,83 % |
Regeneron Pharmaceuticals | 743,35 | USD | -0,17 % |
Biogen | 156,00 | USD | 0,37 % |
Exact Sciences | 52,70 | USD | -2,26 % |
Allogene Therapeutics | 2,05 | USD | -3,30 % |
Cassava Sciences | 26,05 | USD | -6,96 % |
Nektar Therapeutics | 1,00 | USD | -2,91 % |
Moderna | 36,94 | USD | -0,94 % |
Cara Therapeutics | 0,31 | USD | 1,36 % |
Galapagos | 24,04 | EUR | -4,75 % |
Xenon Pharmaceuticals | 39,34 | USD | 1,26 % |
Neurocrine Biosciences | 123,29 | USD | 3,49 % |
Editas Medicine | 2,41 | USD | -2,82 % |
Intellia Therapeutics | 13,12 | USD | -7,15 % |
Mersana Therapeutics | 2,22 | USD | 0,00 % |
Illumina | 131,68 | USD | -2,46 % |
uniQure | 5,70 | USD | -2,06 % |
Charles River Laboratories International | 187,90 | USD | 0,97 % |
Sarepta Therapeutics | 110,86 | USD | 3,98 % |
Immunovant | 26,17 | USD | 3,77 % |
Vaxart | 0,61 | USD | -1,97 % |
Verve Therapeutics | 4,55 | USD | -5,99 % |
Aktuelle Analysen
Structure Therapeutics Inc Aktie: Basisdaten
ISIN | US86366E1064 |
Symbol | GPCR |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | -- |
Supersektor | Gesundheitswesen |
Subsektor | Biotechnologie |
Unternehmen | Structure Therapeutics Inc |