Stryker Aktie
Wie könnte sich die Stryker Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Stryker Aktie aktuell
Kurszeit: 05.08.88 08:16 Uhr
USD
Stryker Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Stryker Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.11.24 | 15:33 |
Kurs | 388,32 |
Veränderung in USD | -0.37 |
Änderung in % | -0.09 |
Öffnungskurs | 0,00 |
Vortag | 388,68 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 0,00 |
T-Hoch | 0,00 |
Jahrestief | 292,43 |
Jahreshoch | 398,20 |
52 W Tief | 285,79 |
52 W Hoch | 398,20 |
Market Cap (Mrd.) | 148,17 |
Stryker Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 15,44 |
Umsatz je Aktie | 54,00 |
Cashflow / Aktie | 9,78 |
Anlageintensität | 68,64 |
Arbeitsintensität | 31,36 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 67,87 |
Deckungsgrad B | 116,78 |
Deckungsgrad C | 99,24 |
Return on Investment | 7,93 |
Eigenkapitalquote | 46,58 |
Fremdkapitalquote | 53,42 |
Liquidität 1. Grades | 38,54 |
Liquidität 2. Grades | 86,07 |
Liquidität 3. Grades | 158,04 |
Stryker Aktien kaufen
Wenn Sie Stryker Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Stryker Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Stryker Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:SYK
Frankfurt: FRA:SYK
Stryker Aktie Performance
1 T | -0.37 | -0.09 % | |
1 W | -0.02 | -0.01 % | |
1 M | 18.76 | 5.08 % | |
6 M | 53.64 | 16.03 % | |
YTD | 88.86 | 29.67 % | |
1 J | 99.03 | 34.23 % | |
5 J | 184.02 | 90.07 % |
Stryker Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 3.05 | USD | 1.02 |
2022 | 2.84 | USD | 1.16 |
2021 | 2.59 | USD | 0.97 |
2020 | 2.36 | USD | 0.96 |
2019 | 2.13 | USD | 1.01 |
2018 | 1.93 | USD | 1.23 |
2017 | 1.74 | USD | 1.12 |
Stryker Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Stryker Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Stryker Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Stryker Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Stryker Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Stryker Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Carl Zeiss Meditec | 57,35 | EUR | 0,00 % |
Hologic Inc. | 78,08 | USD | -0,63 % |
Medtronic | 84,39 | USD | -0,72 % |
Philips | 24,87 | EUR | 1,43 % |
Baxter International | 32,38 | USD | -0,45 % |
Boston Scientific | 90,29 | USD | -0,05 % |
IDEXX Laboratories | 412,73 | USD | -0,87 % |
Tandem Diabetes Care | 27,62 | USD | -0,92 % |
Siemens Healthineers | 49,70 | EUR | 0,73 % |
PerkinElmer | 109,08 | USD | -0,76 % |
Dexcom | 74,28 | USD | -0,81 % |
Thermo Fisher Scientific | 508,00 | USD | -0,22 % |
Danaher | 230,02 | USD | -0,36 % |
Intuitive Surgical | 536,49 | USD | -0,43 % |
Sartorius VZ | 204,90 | EUR | -1,54 % |
Novocure | 16,26 | USD | -1,34 % |
Agilent Technologies | 125,52 | USD | -0,14 % |
Zimmer Biomet Holdings | 110,65 | USD | -0,27 % |
Haemonetics | 84,78 | USD | -0,06 % |
Steris | 210,42 | USD | -0,75 % |
InMode | 17,71 | USD | 0,00 % |
Lantheus | 83,74 | USD | 5,43 % |
AdaptHealth | 9,63 | USD | -1,13 % |
Aktuelle Analysen
Stryker Aktie: Basisdaten
ISIN | US8636671013 |
Symbol | SYK |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | S&P 500 |
Supersektor | Gesundheitswesen |
Subsektor | Medizinische Geräte |
Unternehmen | Stryker Corp. |