SÜSS MicroTec Aktie
Wie könnte sich die SÜSS MicroTec Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
SÜSS MicroTec Aktie aktuell
Kurszeit: 15.04.2025 21:54 Uhr
EUR
SÜSS MicroTec Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
SÜSS MicroTec: Ratgeber und Tipps
SÜSS MicroTec Aktienkurs
Datum | Zeit | 15.04.25 | 21:54 |
Kurs | 32,62 |
Veränderung in USD | 1.66 |
Änderung in % | 5.36 |
Öffnungskurs | 31,10 |
Vortag | 30,72 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 30,52 |
T-Hoch | 32,62 |
Jahrestief | 26,74 |
Jahreshoch | 54,90 |
52 W Tief | 26,74 |
52 W Hoch | 71,50 |
Market Cap (Mrd.) | 0,59 |
SÜSS MicroTec Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 1,54 |
Umsatz je Aktie | 15,92 |
Cashflow / Aktie | 0,20 |
Anlageintensität | 15,23 |
Arbeitsintensität | 84,77 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 313,61 |
Deckungsgrad B | 360,45 |
Deckungsgrad C | 91,02 |
Return on Investment | 1,27 |
Eigenkapitalquote | 47,77 |
Fremdkapitalquote | 52,23 |
Liquidität 1. Grades | 28,79 |
Liquidität 2. Grades | 39,40 |
Liquidität 3. Grades | 187,97 |
SÜSS MicroTec Aktien kaufen
Wenn Sie SÜSS MicroTec Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der SÜSS MicroTec Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von SÜSS MicroTec Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:SMHN
Frankfurt: FRA:SMHN
SÜSS MicroTec Aktie Performance
1 T | 1.66 | 5.36 % | |
1 W | 2.36 | 7.8 % | |
1 M | -6.73 | -17.1 % | |
6 M | -36.58 | -52.86 % | |
YTD | -16.28 | -33.29 % | |
1 J | -6.08 | -15.71 % | |
5 J | 24.66 | 309.8 % |
SÜSS MicroTec Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 0.20 | EUR | 0.72 |
2022 | 0.20 | EUR | 1.32 |
SÜSS MicroTec Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich SÜSS MicroTec Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den SÜSS MicroTec Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur SÜSS MicroTec Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
SÜSS MicroTec Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
SÜSS MicroTec Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
STRATEC Biomedical | 23,55 | EUR | 1,73 % |
Nokia ADR | 5,14 | USD | 3,21 % |
Singulus | 1,90 | EUR | -3,55 % |
Unisys | 3,93 | USD | 0,77 % |
Semrush Holdings | 8,96 | USD | 1,47 % |
BP ADR | 27,21 | USD | 1,11 % |
Apple Hospitality REIT | 11,50 | USD | 0,00 % |
Chimerix | 8,55 | USD | 0,12 % |
Paragon | 2,00 | EUR | 2,83 % |
Light & Wonder | 80,36 | USD | 2,07 % |
Takkt | 7,80 | EUR | 1,96 % |
ZoomInfo Technologies | 8,08 | USD | 1,00 % |
Opendoor Technologies | 0,92 | USD | -3,91 % |
IVU Traffic Technologies | 16,45 | EUR | 0,30 % |
ASML Holding NV-NY | 683,16 | USD | 1,53 % |
ABOUT YOU | 6,71 | EUR | -0,15 % |
GE Aerospace | 185,67 | USD | -0,18 % |
Sixt Leasing | 10,00 | EUR | 0,00 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 66,80 | EUR | 0,00 % |
Koenig & Bauer | 14,64 | EUR | 3,24 % |
Lamb Weston Holdings | 54,63 | USD | -2,41 % |
Nebius Group | 21,33 | USD | 2,89 % |
Astera Labs | 60,08 | USD | 1,13 % |
Dr. Hoenle | 8,02 | EUR | 0,25 % |
Secunet Security Networks | 193,60 | EUR | 4,42 % |
Eastman Kodak | 6,33 | USD | -0,32 % |
Li Auto | 23,44 | USD | -1,72 % |
Haier Smart Home | 1,58 | EUR | -1,86 % |
QSC | 0,75 | EUR | -3,09 % |
TG Therapeutics | 39,03 | USD | 1,61 % |
Huya | 3,37 | USD | 0,60 % |
Bitcoin Group | 33,50 | EUR | 1,70 % |
MBB | 154,40 | EUR | 0,65 % |
Cel-Sci | 0,24 | USD | 0,96 % |
Applied Optoelectronics | 11,45 | USD | 1,78 % |
CD Projekt | 221,30 | PL | 1,14 % |
Jazz Pharmaceuticals | 102,91 | USD | 1,14 % |
MLP | 7,52 | EUR | 2,45 % |
Monday.Com | 251,10 | USD | 2,15 % |
Vuzix | 1,71 | USD | 3,64 % |
Jost Werke | 49,15 | EUR | -0,61 % |
Curevac | 3,23 | USD | -1,22 % |
Hamburger Hafen | 18,30 | EUR | -0,54 % |
Owens Corning | 138,21 | USD | -1,44 % |
Coeur Mining | 6,10 | USD | 0,49 % |
BioNTech – ADR | 99,00 | USD | -3,26 % |
Westwing Group AG | 7,64 | EUR | -0,52 % |
Uranium Energy | 4,61 | USD | -2,95 % |
Hornbach Holding | 91,50 | EUR | 2,01 % |
bet-at-home | 2,55 | EUR | 6,25 % |
Borussia Dortmund | 3,05 | EUR | 1,50 % |
Cleanspark | 7,28 | USD | -6,43 % |
Springer Nature | 17,86 | EUR | 3,84 % |
Gogo | 7,12 | USD | 0,14 % |
Vallourec | 15,86 | EUR | 3,63 % |
Vistra | 115,75 | USD | 2,72 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,07 | USD | 8,32 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -8,89 % |
Gravity ADR | 61,71 | USD | 0,64 % |
Corsair Gaming | 6,31 | USD | -0,32 % |
Cheniere Energy | 226,95 | USD | 2,39 % |
Fossil Group | 0,97 | USD | 1,55 % |
96,46 | USD | -1,83 % | |
Telekom Austria | 8,31 | EUR | 1,71 % |
BayWa | 8,54 | EUR | 2,28 % |
Deutsche Konsum REIT | 3,03 | EUR | -3,50 % |
Korn Ferry | 62,32 | USD | -3,30 % |
fuboTV | 2,99 | USD | 3,82 % |
KPS | 0,72 | EUR | 0,28 % |
Opko Health | 1,44 | USD | 1,41 % |
Adesso | 96,10 | EUR | 2,45 % |
Vossloh | 67,90 | EUR | 3,82 % |
PSI | 25,90 | EUR | 2,37 % |
Villeroy & Boch | 17,05 | EUR | -1,16 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -6,45 % |
ITM Power | 0,34 | EUR | 6,86 % |
Draegerwerk | 60,80 | EUR | -2,56 % |
Rio Tinto ADR | 57,26 | USD | 0,44 % |
iQIYI ADR | 1,75 | USD | 6,71 % |
XP | 13,73 | USD | 0,00 % |
VERBIO | 9,16 | EUR | 4,15 % |
Datagroup | 47,55 | EUR | 18,88 % |
Navios | 32,65 | USD | -1,86 % |
Rhön-Klinikum | 15,10 | EUR | 4,14 % |
YOC | 15,70 | EUR | -0,63 % |
ElringKlinger | 4,76 | EUR | -0,94 % |
Opera | 14,85 | USD | -1,13 % |
KOSS | 4,51 | USD | 0,67 % |
SMA Solar | 14,20 | EUR | 2,97 % |
Banco Santander ADR | 6,75 | USD | 3,21 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
SAF Holland | 15,38 | EUR | 2,95 % |
SynBiotic | 3,01 | EUR | -3,99 % |
PowerCell Sweden | 2,65 | EUR | -0,23 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 19,08 | USD | -1,60 % |
Sibanye Stillwater | 0,98 | EUR | 1,86 % |
Nyrstar | 0,05 | EUR | -5,73 % |
ZEAL Network | 43,70 | EUR | -0,23 % |
Delek Logistics Partners | 37,48 | USD | 1,32 % |
PetMed Express | 3,01 | USD | -0,33 % |
Sony ADR | 23,68 | USD | 1,02 % |
FuelCell Energy | 4,00 | USD | 0,50 % |
Pure Cycle | 10,01 | USD | 1,52 % |
Dada Nexus ADR | 1,87 | USD | 0,54 % |
Corbus Pharmaceuticals | 5,99 | USD | 3,28 % |
Sto | 129,20 | EUR | 2,05 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 46,59 | USD | -0,51 % |
Credo Technology Group | 39,18 | USD | 0,20 % |
IONOS Group | 28,55 | EUR | 2,88 % |
Evolution Gaming Group | 71,56 | EUR | -0,50 % |
FLEX LNG | 22,48 | USD | 0,54 % |
Eckert & Ziegler | 53,40 | EUR | 4,40 % |
Bastei Luebbe | 11,10 | EUR | -1,77 % |
MPLX | 50,13 | USD | 1,07 % |
Fastned | 19,08 | EUR | 2,69 % |
Veru | 0,53 | USD | -3,65 % |
Sun Communities | 122,48 | USD | -0,57 % |
LPKF Laser | 8,29 | EUR | 2,60 % |
Harmony Gold Mining ADR | 17,35 | USD | 1,58 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,40 | USD | 5,11 % |
AST SpaceMobile | 22,92 | USD | 0,04 % |
Cewe | 99,60 | EUR | 0,61 % |
Qudian | 2,57 | USD | -0,77 % |
Robinhood Markets | 44,08 | USD | -0,14 % |
Titan International | 6,81 | USD | -2,44 % |
Blackstone | 133,54 | USD | 2,35 % |
Golar LNG | 37,04 | USD | 0,87 % |
Greenyard | 6,94 | EUR | -0,29 % |
Hims & Hers Health | 29,46 | USD | 4,06 % |
Tetra Technologies | 2,32 | USD | 1,31 % |
Mensch und Maschine Software | 51,70 | EUR | 3,50 % |
Deutsche Beteiligung | 24,55 | EUR | 1,66 % |
Barclays | 3,27 | EUR | 3,62 % |
Coinbase Global | 175,57 | USD | -0,57 % |
First Sensor | 58,00 | EUR | 0,00 % |
SGL Carbon | 3,34 | EUR | 0,00 % |
MGI Media & Games Invest | 2,97 | EUR | 9,75 % |
Elbit Systems | 363,60 | EUR | 0,94 % |
Vale | 9,13 | USD | -1,51 % |
London Stock Exchange Group Plc | 134,00 | EUR | 3,08 % |
FABASOFT | 16,00 | EUR | -1,23 % |
Dynavax Technologies | 11,41 | USD | -0,26 % |
Dermapharm Holding | 37,40 | EUR | 1,91 % |
Voltabox | 2,53 | EUR | 7,66 % |
Nano Nuclear Energy | 22,15 | USD | -5,50 % |
Insulet | 256,28 | USD | 0,32 % |
ForFarmers | 4,09 | EUR | 0,49 % |
Auto1 Group | 20,26 | EUR | 7,42 % |
Ecotel Communication | 12,40 | EUR | 2,48 % |
Quantum Computing | 6,83 | USD | -2,29 % |
ST Microelectronics | 20,53 | USD | 0,24 % |
DIC Asset | 2,06 | EUR | 5,17 % |
Medios | 11,78 | EUR | 1,90 % |
Nu Holdings | 10,84 | USD | 1,78 % |
Alzchem Group | 109,00 | EUR | 2,25 % |
Teles | 0,58 | EUR | -3,33 % |
Nextracker | 40,57 | USD | -0,39 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,05 | EUR | 0,38 % |
Intrepid Potash | 29,17 | USD | -1,29 % |
NH Hotel Group | 6,35 | EUR | 0,79 % |
RPC | 4,79 | USD | 0,63 % |
Eldorado Gold | 19,36 | USD | -0,21 % |
Sartorius | 165,00 | EUR | 1,48 % |
OHB | 75,00 | EUR | 1,90 % |
Samsara | 38,68 | USD | 3,84 % |
Scotts Miracle-Gro | 51,07 | USD | -0,93 % |
Douglas | 9,83 | EUR | 0,61 % |
GE HealthCare Technologies | 63,10 | USD | -2,00 % |
Allgeier | 19,75 | EUR | 3,40 % |
UiPath | 10,58 | USD | -1,21 % |
exceet Group | 2,20 | EUR | -4,35 % |
Alkermes | 27,94 | USD | 1,45 % |
AngloGold Ashanti | 43,83 | USD | 2,96 % |
Digital World Acquisition | 19,96 | USD | 5,44 % |
Cherry | 0,78 | EUR | 5,42 % |
Leonardo | 46,60 | EUR | 3,79 % |
Deutsche Fachmarkt | 26,60 | EUR | 1,53 % |
Cava | 88,33 | — | -0,80 % |
Grammer | 6,50 | EUR | 0,00 % |
HF Sinclair | 27,41 | USD | -1,62 % |
Friedrich Vorwerk | 61,40 | EUR | 2,50 % |
AUMANN | 13,54 | EUR | 1,20 % |
BHP Billiton | 46,25 | USD | -0,09 % |
Corestate Capital Holding | 0,33 | EUR | 17,02 % |
Intra-Cellular Therapies | 131,87 | USD | -0,04 % |
Formycon | 24,00 | EUR | 5,96 % |
Annaly Capital Management | 17,96 | USD | 0,73 % |
Grail | 25,94 | USD | 4,37 % |
Tradegate | 90,00 | EUR | -1,64 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,46 | EUR | 1,20 % |
AT & S | 12,76 | EUR | 1,75 % |
Intapp | 53,50 | USD | 1,98 % |
ASOS | 3,40 | EUR | 0,06 % |
Lakeland Industries | 15,67 | USD | -1,76 % |
PVA TePla | 15,89 | EUR | 17,10 % |
Energy Transfer | 17,11 | USD | 1,72 % |
Lifeway Foods | 23,97 | USD | 1,57 % |
CECO Environmental | 20,47 | USD | -0,44 % |
Teva Pharmaceuticals | 13,60 | USD | 0,00 % |
Bank of Nova Scotia | 46,89 | USD | 0,04 % |
Garrett Motion | 8,94 | USD | -1,22 % |
NXP | 171,63 | USD | 0,64 % |
Tecnoglass | 68,52 | USD | -4,50 % |
Performance Food Group | 75,79 | USD | -0,68 % |
Zim Integrated Shipping Services | 13,84 | USD | -2,67 % |
Cal-Maine Foods | 96,55 | USD | -2,23 % |
Vodafone Group ADR | 9,11 | USD | 1,67 % |
TestStock | 146,54 | EUR | 1,38 % |
Aehr Test Systems | 8,54 | USD | 2,89 % |
KSB Vz. | 798,00 | EUR | 4,72 % |
First Watch Restaurant Group | 18,47 | USD | 4,12 % |
KSB | 780,00 | EUR | 0,65 % |
Kirby | 95,57 | USD | -0,50 % |
tonies | 6,01 | EUR | 7,32 % |
Texas Pacific Land | 1.264,27 | USD | 1,34 % |
SharkNinja | 74,68 | USD | 0,26 % |
Gatos Silver | 14,40 | USD | -3,10 % |
Booz Allen Hamilton | 110,29 | USD | -1,55 % |
Element Solutions | 18,75 | USD | -0,64 % |
CACI International | 417,22 | USD | -1,61 % |
Nynomic | 12,65 | EUR | 4,55 % |
GrowGeneration | 0,87 | USD | -1,75 % |
XPENG | 19,81 | USD | -6,02 % |
Novacyt | 0,50 | EUR | 0,00 % |
init innovation in traffic systems | 38,80 | EUR | 1,57 % |
Birkenstock Holding | 47,36 | USD | -2,17 % |
ICL Group | 6,32 | USD | 0,00 % |
Serviceware | 13,95 | EUR | 1,09 % |
ABO Wind | 40,20 | EUR | 4,96 % |
JinkoSolar | 15,65 | USD | 1,23 % |
Oatly Group – ADR | 0,47 | USD | -11,32 % |
Yum China Holdings | 44,56 | USD | -1,31 % |
Photronics | 17,99 | USD | 0,33 % |
GE Vernova | 328,56 | USD | 1,94 % |
Timkensteel | 12,63 | USD | -0,24 % |
Endeavour Silver | 4,05 | USD | -0,98 % |
Sunnova Energy International | 0,23 | USD | -9,36 % |
Heidelberg Pharma | 2,69 | EUR | 0,37 % |
SCHOTT Pharma | 22,95 | EUR | 0,22 % |
HomeToGo | 1,68 | EUR | 0,00 % |
Applied Digital | 3,44 | USD | -35,94 % |
Energizer Holdings | 26,69 | USD | -0,04 % |
Himax Technologies ADR | 6,68 | USD | 2,14 % |
International Game Technology | 15,94 | USD | 2,11 % |
Standard Lithium | 1,31 | USD | -2,24 % |
Geo Group | 30,16 | USD | 1,69 % |
RENK Group | 51,50 | EUR | 8,24 % |
Oklo | 23,00 | USD | 2,00 % |
Alto Ingredients | 0,83 | USD | -6,51 % |
Mutares | 34,75 | EUR | 4,20 % |
PubMatic | 8,30 | USD | -0,95 % |
Perion Network | 8,12 | USD | 1,00 % |
TDK | 8,67 | EUR | 0,79 % |
AMKOR Technology | 17,08 | USD | 0,59 % |
Icahn Enterprises | 8,39 | USD | 1,57 % |
Osisko Gold Royalties | 23,25 | USD | 2,15 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 8,04 | USD | -1,71 % |
NuScale Power | 15,38 | USD | 0,85 % |
Chapters Group | 32,80 | EUR | 0,00 % |
Powell Industries | 173,31 | USD | 0,78 % |
Amentum Holdings | 18,76 | USD | 1,41 % |
SoundHound AI | 8,23 | USD | 0,98 % |
Embraer ADR | 44,12 | USD | 2,39 % |
Viking Therapeutics | 23,09 | USD | -6,01 % |
Cenit | 7,54 | EUR | -3,33 % |
Varonis Systems | 41,68 | USD | 0,05 % |
Howmet Aerospace | 124,47 | USD | -2,35 % |
ICON | 145,17 | USD | -1,07 % |
Tesco | 4,06 | EUR | 3,05 % |
Aktuelle Analysen