Vodafone Group ADR Aktie
Wie könnte sich die Vodafone Group ADR Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Vodafone Group ADR Aktie aktuell
Kurszeit: 04.08.86 17:56 Uhr
USD
Vodafone Group ADR Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Vodafone Group ADR Aktienkurs
Datum | Zeit | 19.11.24 | 22:00 |
Kurs | 8,92 |
Veränderung in USD | 0 |
Änderung in % | 0 |
Öffnungskurs | 8,86 |
Vortag | 8,92 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 8,81 |
T-Hoch | 8,94 |
Jahrestief | 8,02 |
Jahreshoch | 10,39 |
52 W Tief | 8,02 |
52 W Hoch | 10,39 |
Market Cap (Mrd.) | 23,25 |
Vodafone Group ADR Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 3,10 |
Umsatz je Aktie | 1,36 |
Cashflow / Aktie | 0,61 |
Anlageintensität | 72,59 |
Arbeitsintensität | 27,41 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 58,21 |
Deckungsgrad B | 108,93 |
Deckungsgrad C | 108,34 |
Return on Investment | 0,79 |
Eigenkapitalquote | 42,26 |
Fremdkapitalquote | 57,74 |
Liquidität 1. Grades | 37,33 |
Liquidität 2. Grades | 37,33 |
Liquidität 3. Grades | 130,99 |
Vodafone Group ADR Aktien kaufen
Wenn Sie Vodafone Group ADR Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Vodafone Group ADR Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Vodafone Group ADR Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:VODJ
Frankfurt: FRA:VODJ
Vodafone Group ADR Aktie Performance
1 T | 0 | 0 % | |
1 W | 0.17 | 1.94 % | |
1 M | -0.84 | -8.61 % | |
6 M | -0.87 | -8.89 % | |
YTD | 0.22 | 2.53 % | |
1 J | -0.49 | -5.21 % | |
5 J | -10.66 | -54.44 % |
Vodafone Group ADR Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 0.09 | USD | 0.00 |
2023 | 0.09 | USD | 1.03 |
2022 | 0.09 | USD | 0.89 |
2021 | 0.09 | USD | 0.60 |
2020 | 0.90 | USD | 5.46 |
2019 | 0.09 | USD | 0.47 |
2018 | 0.15 | USD | 0.78 |
Vodafone Group ADR Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Vodafone Group ADR Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Vodafone Group ADR Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Vodafone Group ADR Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Vodafone Group ADR Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Vodafone Group ADR Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
init innovation in traffic systems | 36,80 | EUR | -1,87 % |
VERBIO | 12,14 | EUR | 0,83 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
Hornbach Holding | 81,10 | EUR | 0,00 % |
Chimerix | 0,88 | USD | 0,00 % |
Sto | 113,00 | EUR | 0,18 % |
Sun Communities | 126,61 | USD | 1,07 % |
Corestate Capital Holding | 0,41 | EUR | -2,38 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 52,00 | EUR | -1,52 % |
Cava | 141,25 | — | 2,92 % |
AT & S | 15,48 | EUR | -3,31 % |
Grail | 14,79 | USD | 5,64 % |
PSI | 21,30 | EUR | 1,43 % |
Banco Santander ADR | 4,80 | USD | -1,44 % |
Cal-Maine Foods | 95,14 | USD | 1,25 % |
Mutares | 22,65 | EUR | 4,38 % |
Dynavax Technologies | 12,01 | USD | 2,74 % |
Jazz Pharmaceuticals | 116,82 | USD | -0,65 % |
Pure Cycle | 13,26 | USD | 1,22 % |
Cel-Sci | 0,65 | USD | 14,32 % |
IVU Traffic Technologies | 13,30 | EUR | -0,75 % |
SGL Carbon | 4,31 | EUR | -3,36 % |
Nokia ADR | 4,15 | USD | -6,95 % |
Huya | 3,09 | USD | -1,90 % |
Fossil Group | 1,19 | USD | -8,46 % |
Evolution Gaming Group | 85,04 | EUR | 0,02 % |
Sartorius | 170,00 | EUR | -1,62 % |
QSC | 0,73 | EUR | -2,67 % |
Gatos Silver | 16,76 | USD | 0,60 % |
Corbus Pharmaceuticals | 16,56 | USD | -1,19 % |
Timkensteel | 14,68 | USD | 1,31 % |
Yandex | 20,65 | USD | 11,50 % |
Vitesco Technologies Group | 53,15 | EUR | 0,00 % |
Gogo | 7,90 | USD | 1,54 % |
FABASOFT | 17,55 | EUR | -4,88 % |
STRATEC Biomedical | 29,00 | EUR | 0,52 % |
Vuzix | 1,07 | USD | -1,83 % |
Element Solutions | 27,71 | USD | -1,14 % |
Alto Ingredients | 1,39 | USD | 0,00 % |
Paragon | 1,85 | EUR | -1,07 % |
Deutsche Beteiligung | 22,95 | EUR | -1,29 % |
ZoomInfo Technologies | 9,90 | USD | 1,96 % |
Monday.Com | 257,02 | USD | 0,61 % |
ElringKlinger | 3,98 | EUR | -1,97 % |
Bitcoin Group | 65,70 | EUR | -0,30 % |
Sixt Leasing | 9,75 | EUR | 0,00 % |
Medios | 13,74 | EUR | -4,18 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,31 | USD | 3,10 % |
BioNTech – ADR | 106,40 | USD | 4,45 % |
Amarin Corporation | 0,49 | USD | 5,53 % |
ZEAL Network | 43,20 | EUR | 0,00 % |
Borussia Dortmund | 3,19 | EUR | 2,24 % |
Cleanspark | 14,12 | USD | 5,53 % |
PVA TePla | 10,88 | EUR | -2,33 % |
bet-at-home | 2,48 | EUR | -3,13 % |
AUMANN | 9,66 | EUR | -2,82 % |
Novacyt | 0,59 | EUR | -4,84 % |
NH Hotel Group | 4,24 | EUR | -0,70 % |
Haier Smart Home | 1,76 | EUR | -1,12 % |
Allgeier | 15,10 | EUR | -3,21 % |
Standard Lithium | 1,70 | USD | 4,94 % |
Korn Ferry | 75,57 | USD | 0,32 % |
ITM Power | 0,43 | EUR | -2,27 % |
Geo Group | 28,40 | USD | 7,66 % |
Astera Labs | 95,18 | USD | 5,31 % |
Qudian | 2,45 | USD | -0,81 % |
Hamburger Hafen | 16,92 | EUR | -0,70 % |
Gravity ADR | 67,08 | USD | 1,45 % |
fuboTV | 1,42 | USD | -0,70 % |
AngloGold Ashanti | 25,15 | USD | 1,33 % |
Secunet Security Networks | 97,50 | EUR | -1,12 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 0,91 | EUR | -3,19 % |
Grammer | 5,75 | EUR | -4,17 % |
BayWa | 9,05 | EUR | -0,22 % |
Opera | 19,73 | USD | 4,95 % |
Dr. Hoenle | 8,90 | EUR | -1,77 % |
FLEX LNG | 26,42 | USD | 1,85 % |
Adesso | 89,30 | EUR | 0,45 % |
Sibanye Stillwater | 1,01 | EUR | 1,00 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
Takkt | 8,52 | EUR | -0,23 % |
Vossloh | 41,00 | EUR | -0,36 % |
Opko Health | 1,62 | USD | -1,22 % |
Vale | 10,02 | USD | -0,10 % |
Titan International | 6,72 | USD | -1,90 % |
OHB | 47,00 | EUR | -0,84 % |
Oatly Group – ADR | 0,64 | USD | -0,97 % |
exceet Group | 5,45 | EUR | 4,81 % |
DIC Asset | 2,26 | EUR | -2,16 % |
Ecotel Communication | 13,40 | EUR | 0,00 % |
Barclays | 3,09 | EUR | -1,28 % |
FuelCell Energy | 0,23 | USD | -20,69 % |
Curevac | 2,50 | USD | -3,10 % |
Unisys | 7,37 | USD | 0,68 % |
Dada Nexus ADR | 1,39 | USD | -3,47 % |
Bastei Luebbe | 9,80 | EUR | 0,00 % |
LPKF Laser | 8,40 | EUR | -1,64 % |
CD Projekt | 153,60 | PL | -1,70 % |
Wüstenrot & Württembergische | 11,98 | EUR | -0,33 % |
ICL Group | 4,38 | USD | -2,88 % |
Eastman Kodak | 5,26 | USD | 15,10 % |
GrowGeneration | 1,75 | USD | 0,00 % |
Friedrich Vorwerk | 28,30 | EUR | 3,66 % |
KOSS | 6,93 | USD | 2,21 % |
Robinhood Markets | 35,24 | USD | 0,69 % |
Credo Technology Group | 43,94 | USD | 8,23 % |
Tecnoglass | 75,23 | USD | 1,87 % |
Osisko Gold Royalties | 19,75 | USD | 3,08 % |
PetMed Express | 4,53 | USD | 1,34 % |
Birkenstock Holding | 46,61 | USD | 0,32 % |
Teles | 0,68 | EUR | 0,00 % |
Opendoor Technologies | 1,60 | USD | -0,62 % |
Corsair Gaming | 6,59 | USD | 0,00 % |
Navios | 52,21 | USD | -0,85 % |
Fastned | 21,50 | EUR | -1,15 % |
MPLX | 47,67 | USD | 0,44 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 13,25 | USD | -0,23 % |
NXP | 219,91 | USD | -0,13 % |
Photronics | 23,94 | USD | 0,34 % |
Greenyard | 5,70 | EUR | -3,39 % |
ASML Holding NV-NY | 662,16 | USD | -0,46 % |
Dermapharm Holding | 35,00 | EUR | 2,19 % |
Tetra Technologies | 3,88 | USD | -1,02 % |
KSB | 635,00 | EUR | 0,00 % |
MBB | 97,00 | EUR | -2,12 % |
SAF Holland | 13,06 | EUR | -2,97 % |
Westwing Group AG | 8,16 | EUR | 2,51 % |
SharkNinja | 98,88 | USD | -0,58 % |
Applied Optoelectronics | 28,55 | USD | 4,50 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,21 | USD | 2,12 % |
Rio Tinto ADR | 62,43 | USD | 0,50 % |
Perion Network | 8,41 | USD | -1,29 % |
Deutsche Konsum REIT | 4,11 | EUR | 2,24 % |
iQIYI ADR | 2,09 | USD | 0,48 % |
Light & Wonder | 91,37 | USD | -1,54 % |
BHP Billiton | 52,68 | USD | 0,36 % |
Coinbase Global | 324,57 | USD | -0,26 % |
Golar LNG | 34,90 | USD | 1,34 % |
137,16 | USD | 5,98 % | |
Villeroy & Boch | 15,60 | EUR | -1,58 % |
Nynomic | 17,20 | EUR | 2,38 % |
Cheniere Energy | 220,04 | USD | 2,46 % |
PowerCell Sweden | 3,15 | EUR | -0,94 % |
London Stock Exchange Group Plc | 130,00 | EUR | 0,78 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 34,47 | USD | 4,68 % |
CECO Environmental | 29,69 | USD | 4,62 % |
RPC | 5,84 | USD | -0,34 % |
Brookfield Renewable | 30,74 | USD | 2,30 % |
Eckert & Ziegler | 37,78 | EUR | -0,63 % |
Lifeway Foods | 25,34 | USD | 3,72 % |
tonies | 7,16 | EUR | 6,55 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,81 | USD | 1,94 % |
Applied Digital | 9,16 | USD | 18,19 % |
Koenig & Bauer | 11,04 | EUR | -1,43 % |
ICON | 195,60 | USD | 4,48 % |
Annaly Capital Management | 19,75 | USD | 0,15 % |
Datagroup | 43,30 | EUR | -0,46 % |
Li Auto | 23,19 | USD | 0,91 % |
Singulus | 1,18 | EUR | 0,85 % |
ABO Wind | 36,50 | EUR | -3,95 % |
SoundHound AI | 6,51 | USD | 5,17 % |
Semrush Holdings | 14,11 | USD | 3,14 % |
Energy Transfer | 17,96 | USD | 2,16 % |
KPS | 0,77 | EUR | 0,00 % |
Cewe | 99,30 | EUR | -0,70 % |
SÜSS MicroTec | 47,95 | EUR | -5,61 % |
Auto1 Group | 10,16 | EUR | 0,40 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 32,17 | USD | 5,06 % |
Intrepid Potash | 27,06 | USD | 0,82 % |
Draegerwerk | 43,10 | EUR | -0,46 % |
Heidelberg Pharma | 2,25 | EUR | -3,02 % |
Veru | 0,63 | USD | 6,27 % |
TG Therapeutics | 30,32 | USD | 2,40 % |
Jost Werke | 41,75 | EUR | -1,30 % |
PubMatic | 15,49 | USD | 5,52 % |
GE Aerospace | 177,56 | USD | 0,02 % |
Voltabox | 1,02 | EUR | -2,86 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % |
Uranium Energy | 8,60 | USD | 3,86 % |
SMA Solar | 12,32 | EUR | -2,92 % |
Endeavour Silver | 4,94 | USD | 1,02 % |
Rhön-Klinikum | 12,60 | EUR | 2,44 % |
Sunnova Energy International | 3,44 | USD | -5,75 % |
SynBiotic | 5,40 | EUR | -4,59 % |
UiPath | 12,76 | USD | 1,92 % |
Performance Food Group | 82,84 | USD | -0,75 % |
Digital World Acquisition | 29,87 | USD | -8,88 % |
SCHOTT Pharma | 26,68 | EUR | 4,30 % |
Deutsche Fachmarkt | 28,80 | EUR | 0,70 % |
TDK | 11,55 | EUR | -3,83 % |
Intra-Cellular Therapies | 83,35 | USD | 1,07 % |
ASOS | 4,40 | EUR | 0,23 % |
TestStock | 130,24 | EUR | 2,21 % |
Yum China Holdings | 47,42 | USD | -0,50 % |
YOC | 15,70 | EUR | -1,88 % |
Embraer ADR | 37,69 | USD | -2,89 % |
Owens Corning | 194,09 | USD | -0,62 % |
Nextracker | 36,40 | USD | -2,75 % |
Mensch und Maschine Software | 52,60 | EUR | -1,68 % |
MLP | 5,85 | EUR | -1,35 % |
Blackstone | 184,91 | USD | 1,04 % |
Harmony Gold Mining ADR | 9,60 | USD | 3,11 % |
Sony ADR | 18,92 | USD | -0,26 % |
HomeToGo | 2,15 | EUR | 0,00 % |
International Game Technology | 18,97 | USD | -1,15 % |
Samsara | 52,23 | USD | 5,54 % |
Powell Industries | 312,40 | USD | 8,09 % |
Aehr Test Systems | 11,16 | USD | -0,89 % |
Arch Resources | 167,52 | USD | 0,75 % |
Kirby | 128,30 | USD | 0,53 % |
Stemmer Imaging | 53,20 | EUR | -3,97 % |
Vistra | 154,86 | USD | 5,61 % |
JinkoSolar | 20,82 | USD | -1,70 % |
Scotts Miracle-Gro | 74,66 | USD | -0,24 % |
KSB Vz. | 598,00 | EUR | -0,99 % |
BP ADR | 29,09 | USD | -1,12 % |
Icahn Enterprises | 11,31 | USD | -6,45 % |
First Watch Restaurant Group | 17,17 | USD | -2,28 % |
Serviceware | 11,90 | EUR | 0,85 % |
Texas Pacific Land | 1.420,13 | USD | 1,53 % |
Douglas | 18,66 | EUR | -1,79 % |
AST SpaceMobile | 26,14 | USD | 1,32 % |
Garrett Motion | 7,76 | USD | -0,89 % |
Delek Logistics Partners | 39,46 | USD | 1,18 % |
XP | 16,68 | USD | -1,07 % |
GE Vernova | 340,00 | USD | 4,50 % |
ForFarmers | 3,34 | EUR | -0,89 % |
Viking Therapeutics | 51,51 | USD | 4,89 % |
Lakeland Industries | 21,58 | USD | 4,91 % |
XPENG | 12,52 | USD | -3,77 % |
First Sensor | 58,40 | EUR | -1,02 % |
Eldorado Gold | 16,33 | USD | 2,13 % |
MGI Media & Games Invest | 3,86 | EUR | -0,52 % |
Varonis Systems | 49,54 | USD | 0,61 % |
IONOS Group | 22,15 | EUR | -0,89 % |
Catalent | 58,88 | USD | 0,17 % |
Telekom Austria | 7,78 | EUR | 0,91 % |
Cherry | 0,64 | EUR | 0,00 % |
HF Sinclair | 42,29 | USD | -1,74 % |
AMKOR Technology | 25,37 | USD | -0,08 % |
Squarespace | 46,57 | USD | -0,21 % |
Zim Integrated Shipping Services | 26,78 | USD | 0,64 % |
Coeur Mining | 6,66 | USD | 1,83 % |
GE HealthCare Technologies | 82,52 | USD | -0,24 % |
Aktuelle Analysen