Euro Top 50
Alles was Sie über den wissen sollten: Vom aktuellen Kurs und Chart bis zur Kursentwicklung der Euro Top 50 Werte
Euro Top 50 Realtime
Kurszeit: 22.09.88 00:26 Uhr
Punkte
Euro Top 50 Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Euro Top 50 Tops
Euro Top 50 Flops
Eine vollständige Übersicht aller Gewinner und Verlierer des Tages, des aktuellen Jahres und weiterer Zeiträume finden Sie auf unserer Seite Euro Top 50 Tops und Flops.
Andere Indizes
Euro Top 50: Die Situation an der Börse aktuell
Euro Top 50: News & Analysen
Podcast zu Euro Top 50
Euro Top 50: Ratgeber und Tipps
Euro Top 50 Kurs
Kurs | 4.735,28 |
Änderung in Punkten | -17.31 |
Änderung in % | -0.36 |
Datum / Zeit | 20.11.24 | 16:42 |
Börse | 2,00 |
Öffnungskurs | 4.783,68 |
Vortag | 4.752,59 |
T-Hoch | 4.792,03 |
T-Tief | 4.717,28 |
Jahreshoch | 5.071,08 |
Jahrestief | 4.688,00 |
Währung | Punkte |
Aktueller Euro Top 50 Marktbericht
Euro Top 50 Werte: Aktuelle Kurse der Einzelwerte
Euro Top 50 Aktie | Vortag | Kurs | Hoch | Tief | +/- | % | Zeit | Analysen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inditex | 51,18 | 51,16 | 51,66 | 51,14 | -0,02 | -0,04 % | 16:33 | — |
Siemens | 178,18 | 176,80 | 179,42 | 175,94 | -1,38 | -0,77 % | 16:42 | |
Banco Bilbao Vizcaya | 9,33 | 9,20 | 9,46 | 9,20 | -0,12 | -1,33 % | 16:15 | — |
Adyen | 1.226,60 | 1.218,00 | 1.250,60 | 1.207,80 | -8,60 | -0,70 % | 16:35 | |
UniCredit | 38,76 | 38,59 | 39,14 | 38,54 | -0,17 | -0,44 % | 16:19 | — |
Schneider Electric | 238,50 | 237,55 | 242,20 | 236,70 | -0,95 | -0,40 % | 16:33 | — |
Eni | 13,79 | 13,73 | 13,84 | 13,72 | -0,06 | -0,46 % | 16:39 | — |
BASF | 42,81 | 42,43 | 43,20 | 42,34 | -0,38 | -0,88 % | 16:42 | |
Bayer | 20,22 | 19,73 | 20,43 | 19,54 | -0,49 | -2,44 % | 16:42 | |
ASML | 625,30 | 619,20 | 635,00 | 613,60 | -6,10 | -0,98 % | 16:40 | |
AXA | 34,24 | 33,98 | 34,31 | 33,89 | -0,26 | -0,76 % | 16:41 | — |
Allianz | 285,10 | 285,30 | 287,30 | 284,70 | 0,20 | 0,07 % | 16:40 | |
Airbus | 137,26 | 138,04 | 139,58 | 137,46 | 0,78 | 0,57 % | 16:38 | |
Air Liquide | 158,64 | 158,24 | 159,98 | 158,06 | -0,40 | -0,25 % | 16:42 | — |
Safran | 218,60 | 219,00 | 220,90 | 219,00 | 0,40 | 0,18 % | 15:36 | — |
BMW | 69,06 | 68,64 | 69,48 | 68,40 | -0,42 | -0,61 % | 16:41 | |
Sanofi | 90,61 | 90,83 | 91,71 | 90,69 | 0,22 | 0,24 % | 16:23 | |
Danone | 64,76 | 64,82 | 65,40 | 64,82 | 0,06 | 0,09 % | 16:30 | — |
Vivendi | 8,75 | 8,72 | 8,75 | 8,64 | -0,03 | -0,39 % | 16:01 | — |
BNP Paribas | 59,08 | 58,36 | 59,53 | 58,25 | -0,72 | -1,22 % | 16:32 | — |
Ferrari | 428,48 | 424,40 | 425,27 | 422,44 | -4,08 | -0,95 % | 16:27 | |
Mercedes-Benz Group | 52,81 | 52,08 | 53,24 | 51,95 | -0,73 | -1,38 % | 16:41 | |
Prosus | 38,09 | 37,90 | 38,33 | 37,79 | -0,19 | -0,50 % | 16:38 | — |
Deutsche Börse | 211,60 | 211,60 | 213,30 | 211,50 | 0,00 | 0,00 % | 16:32 | — |
adidas | 213,10 | 213,20 | 216,30 | 212,30 | 0,10 | 0,05 % | 16:36 | |
DHL Group (ex Deutsche Post) | 35,14 | 34,82 | 35,40 | 34,72 | -0,32 | -0,91 % | 16:41 | |
Volkswagen Vz. | 82,96 | 82,04 | 83,48 | 81,66 | -0,92 | -1,11 % | 16:41 | |
Deutsche Telekom | 28,65 | 28,77 | 28,98 | 28,73 | 0,12 | 0,42 % | 16:41 | |
Banco Santander | 4,54 | 4,49 | 4,61 | 4,49 | -0,05 | -1,05 % | 16:26 | — |
Enel | 6,69 | 6,56 | 6,76 | 6,56 | -0,13 | -1,91 % | 16:35 | — |
Nokia | 3,94 | 4,04 | 4,13 | 3,90 | 0,10 | 2,62 % | 16:40 | — |
Essilor International S.A. | 235,10 | 233,30 | 237,00 | 233,30 | -1,80 | -0,77 % | 16:32 | — |
LOreal | 323,40 | 321,15 | 325,95 | 320,75 | -2,25 | -0,70 % | 16:38 | |
Stellantis | 12,30 | 12,20 | 12,39 | 12,18 | -0,10 | -0,85 % | 16:31 | |
LVMH | 578,20 | 580,00 | 585,60 | 577,40 | 1,80 | 0,31 % | 16:42 | |
TotalEnergies | 57,23 | 57,36 | 57,76 | 57,31 | 0,13 | 0,23 % | 16:33 | — |
Vinci | 99,86 | 100,10 | 101,35 | 100,05 | 0,24 | 0,24 % | 16:33 | — |
Compagnie de Saint-Gobain | 89,04 | 88,00 | 89,66 | 87,76 | -1,04 | -1,17 % | 16:38 | — |
Intesa Sanpaolo | 3,71 | 3,70 | 3,74 | 3,68 | -0,02 | -0,46 % | 16:40 | — |
Iberdrola | 13,40 | 13,34 | 13,51 | 13,32 | -0,06 | -0,45 % | 16:39 | — |
Ahold Delhaize | 32,57 | 32,55 | 32,78 | 32,36 | -0,02 | -0,06 % | 16:30 | — |
Infineon | 29,16 | 29,15 | 29,54 | 28,66 | -0,01 | -0,03 % | 16:41 | |
Wolters Kluwer | 152,30 | 152,65 | 153,50 | 152,00 | 0,35 | 0,23 % | 16:00 | — |
ING | 14,97 | 14,93 | 15,07 | 14,87 | -0,04 | -0,28 % | 16:38 | — |
Kering | 214,70 | 217,25 | 220,70 | 215,40 | 2,55 | 1,19 % | 16:32 | |
Münchener Rück | 473,90 | 474,40 | 477,80 | 473,00 | 0,50 | 0,11 % | 16:40 | |
Pernod Ricard | 109,50 | 108,00 | 110,45 | 107,90 | -1,50 | -1,37 % | 16:35 | |
SAP | 220,35 | 221,35 | 223,25 | 219,70 | 1,00 | 0,45 % | 16:42 | |
Nordea Bank | 10,85 | 10,65 | 10,85 | 10,63 | -0,20 | -1,84 % | 16:32 | — |
Anheuser-Busch | 52,90 | 52,06 | 53,42 | 52,02 | -0,84 | -1,59 % | 16:34 | — |
Anfang 1998 wurde der EURO STOXX 50 aus der Taufe gehoben und schloss damit eine auffällige Lücke bei den Indizes. Denn obgleich Europa immer enger zusammenrückte, gab es keinen Index, der den Aktienmarkt in Europa insgesamt abzubilden vermochte. Jedes Land hatte seine eigenen Leitindizes, z. B. Deutschland den DAX 30. Doch für Europa gab keinen solchen Index. Diese Lücke wurde durch den EURO STOXX 50 geschlossen, der die 50 von der Marktkapitalisierung des Streubesitzes her größten börsennotierten Unternehmen der Eurozone umfasst
Zugleich entstand der STOXX 50, in dem die 50 größten Unternehmen Europas gelistet sind. Hier sind also auch Unternehmen außerhalb der Eurozone dabei. In Europa hat der EURO STOXX 50 aber die höhere Relevanz.
Betreiber ist die STOXX Ltd. In Zürich, das aber ein Unternehmen der Deutschen Börse AG ist. Ein wichtiger Grund für die Einführung des EURO STOXX 50 war neben dem Vorteil für außereuropäische Investoren, auf diese Weise ein Barometer für den europäischen Aktienmarkt in seiner Gesamtheit zu haben, auch der Derivatehandel. Denn so konnte die Palette der Derivate um diesen Index erweitert werden, der heute fester Bestandteil in der Angebotspalette des Futures-Handels, bei Zertifikaten, Optionsscheinen u.a. ist.
Ein interessanter Aspekt des EURO STOXX 50 ist, dass auch er wie die Indizes der DAX-Familie als Performance- ebenso wie als Kursindex berechnet wird, dass er aber im Gegensatz zu den deutschen Indizes normalerweise als Kursindex gezeigt wird. Da Kursindizes die Dividenden nicht mit einrechnen, ist ihre Performance geringer als die der Performance-Indizes.
Das erklärt, warum der EURO STOXX 50 dem DAX, der immer als Performanceindex gezeigt wird, scheinbar in seiner Kursentwicklung hinterherhinkt, obwohl immerhin 15 der 50 EURO STOXX 50-Aktien aus dem DAX stammen. Das liegt nicht daran, dass die 35 anderen Aktien des Index aus europäischen Ländern regelmäßig schlechter laufen, sondern dass der EURO STOXX 50 die „Bürde“ trägt, als Kursindex abgebildet zu werden.