Nasdaq 100
Alles was Sie über den wissen sollten: Vom aktuellen Kurs und Chart bis zur Kursentwicklung der Nasdaq 100 Werte
Nasdaq 100 Realtime
Kurszeit: 31.10.70 21:46 Uhr
Punkte
Nasdaq 100 Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Nasdaq 100 Tops
Nasdaq 100 Flops
Eine vollständige Übersicht aller Gewinner und Verlierer des Tages, des aktuellen Jahres und weiterer Zeiträume finden Sie auf unserer Seite Nasdaq 100 Tops und Flops.
Andere Indizes
Nasdaq 100: Die Situation an der Börse aktuell
Nasdaq 100: News & Analysen
Podcast zu Nasdaq 100
Nasdaq 100: Ratgeber und Tipps
Nasdaq 100 Kurs
Kurs | 21.136,19 |
Änderung in Punkten | 40.58 |
Änderung in % | 0.19 |
Datum / Zeit | 20.12.24 | 16:26 |
Börse | 2,00 |
Öffnungskurs | 21.095,61 |
Vortag | 21.095,61 |
T-Hoch | 21.138,03 |
T-Tief | 20.730,33 |
Jahreshoch | 22.134,07 |
Jahrestief | 19.619,86 |
Währung | Punkte |
Aktueller Nasdaq 100 Marktbericht
Nasdaq 100 Werte: Aktuelle Kurse der Einzelwerte
Nasdaq 100 Aktie | Vortag | Kurs | Hoch | Tief | +/- | % | Zeit | Analysen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charter Communication – A | 352,77 | 351,55 | 353,92 | 342,19 | -1,22 | -0,35 % | 16:10 | — |
Paccar | 107,51 | 104,37 | 105,04 | 103,95 | -3,14 | -2,92 % | 16:10 | — |
Ross Stores | 147,79 | 148,01 | 149,63 | 147,82 | 0,22 | 0,15 % | 16:11 | — |
Datadog | 146,93 | 147,85 | 147,85 | 144,00 | 0,92 | 0,63 % | 16:11 | |
CoStar Group | 69,84 | 70,03 | 70,55 | 69,61 | 0,19 | 0,26 % | 16:11 | — |
Fortinet | 94,85 | 95,24 | 95,27 | 93,36 | 0,39 | 0,41 % | 16:11 | — |
Zoom Video Communications | 84,05 | 84,13 | 84,22 | 82,86 | 0,08 | 0,10 % | 16:11 | |
Amazon | 223,29 | 220,56 | 221,03 | 219,04 | -2,73 | -1,22 % | 16:11 | |
Biogen | 147,39 | 146,58 | 147,35 | 145,07 | -0,81 | -0,55 % | 16:11 | |
AMD | 118,88 | 118,76 | 119,98 | 0,00 | -0,12 | -0,10 % | 16:11 | |
Amgen | 261,19 | 264,72 | 269,61 | 262,21 | 3,53 | 1,35 % | 16:11 | — |
Applied Materials | 161,44 | 160,16 | 161,62 | 158,96 | -1,28 | -0,79 % | 16:11 | |
Align | 213,58 | 211,87 | 214,89 | 211,30 | -1,72 | -0,80 % | 16:10 | — |
Autodesk | 293,63 | 293,64 | 294,52 | 288,54 | 0,01 | 0,00 % | 16:10 | |
American Electric Power | 91,24 | 91,43 | 92,07 | 91,23 | 0,19 | 0,20 % | 16:11 | — |
Costco Wholesale | 954,80 | 945,71 | 952,73 | 943,05 | -9,09 | -0,95 % | 16:11 | — |
Synopsys | 493,35 | 488,91 | 492,31 | 483,50 | -4,45 | -0,90 % | 16:11 | — |
Cisco Systems | 57,63 | 57,58 | 57,91 | 57,27 | -0,06 | -0,10 % | 16:11 | — |
MercadoLibre | 1.666,00 | 1.659,95 | 1.671,00 | 1.646,00 | -6,06 | -0,36 % | 16:11 | |
Dollar Tree | 69,06 | 69,34 | 70,53 | 68,68 | 0,28 | 0,41 % | 16:11 | — |
Ansys | 334,48 | 334,06 | 335,17 | 0,00 | -0,42 | -0,13 % | 16:10 | — |
Electronic Arts | 147,89 | 146,96 | 148,90 | 146,86 | -0,93 | -0,63 % | 16:11 | — |
AstraZeneca ADR | 64,44 | 64,56 | 64,61 | 63,75 | 0,12 | 0,19 % | 16:11 | — |
eBay | 63,95 | 64,24 | 64,24 | 63,35 | 0,29 | 0,45 % | 16:11 | |
Mondelez | 59,27 | 59,38 | 59,63 | 59,10 | 0,11 | 0,19 % | 16:11 | — |
Meta Platforms | 595,57 | 590,45 | 594,75 | 587,50 | -5,12 | -0,86 % | 16:11 | |
PayPal | 86,78 | 86,22 | 86,46 | 84,50 | -0,56 | -0,65 % | 16:11 | |
Gilead | 91,09 | 91,56 | 92,20 | 90,71 | 0,47 | 0,52 % | 16:11 | — |
Verisk Analytic CL A | 275,58 | 275,12 | 276,91 | 273,24 | -0,47 | -0,17 % | 16:11 | — |
Keurig Dr Pepper | 32,40 | 32,06 | 32,39 | 31,93 | -0,35 | -1,06 % | 16:11 | — |
KLA | 622,18 | 620,02 | 624,78 | 613,40 | -2,16 | -0,35 % | 16:11 | |
Alphabet | 189,70 | 188,12 | 188,41 | 186,37 | -1,58 | -0,83 % | 16:11 | |
Exelon | 37,19 | 36,80 | 37,26 | 36,55 | -0,39 | -1,05 % | 16:11 | — |
Alphabet A | 188,51 | 186,93 | 187,17 | 185,22 | -1,58 | -0,84 % | 16:11 | |
Diamondback Energy | 153,06 | 153,58 | 154,62 | 152,00 | 0,52 | 0,34 % | 16:10 | — |
Intel | 19,06 | 19,20 | 19,34 | 0,00 | 0,14 | 0,71 % | 16:11 | |
Cadence Design Systems | 299,87 | 297,14 | 299,82 | 295,98 | -2,73 | -0,91 % | 16:10 | — |
Intuit | 636,95 | 633,91 | 638,66 | 624,03 | -3,04 | -0,48 % | 16:10 | |
Crowdstrike Holdings | 351,03 | 353,88 | 353,88 | 345,05 | 2,85 | 0,81 % | 16:11 | |
Intuitive Surgical | 523,91 | 519,79 | 522,30 | 516,18 | -4,13 | -0,79 % | 16:11 | |
Dexcom | 75,82 | 79,76 | 79,75 | 75,47 | 3,94 | 5,20 % | 16:11 | — |
Lululemon Athletica | 373,54 | 374,04 | 376,04 | 366,95 | 0,50 | 0,13 % | 16:10 | |
Enphase Energy | 65,80 | 67,70 | 68,25 | 65,80 | 1,90 | 2,89 % | 16:11 | |
Monster Beverage | 50,90 | 50,92 | 51,43 | 50,62 | 0,02 | 0,03 % | 16:11 | |
Lucid Group | 2,63 | 2,71 | 2,73 | 2,58 | 0,08 | 3,04 % | 16:11 | — |
Microsoft | 437,03 | 430,56 | 433,21 | 428,63 | -6,47 | -1,48 % | 16:11 | |
Constellation Energy | 225,17 | 225,37 | 227,00 | 219,64 | 0,20 | 0,09 % | 16:11 | |
Micron Technology | 87,09 | 85,99 | 86,65 | 83,54 | -1,10 | -1,26 % | 16:11 | |
Adobe | 437,39 | 438,74 | 440,19 | 432,47 | 1,35 | 0,31 % | 16:11 | |
Netflix | 902,04 | 896,49 | 901,51 | 890,49 | -5,55 | -0,62 % | 16:11 | |
O Reilly Automotive | 1.214,39 | 1.214,40 | 1.212,42 | 1.202,74 | 0,01 | 0,00 % | 16:10 | |
NVIDIA | 130,68 | 130,31 | 131,04 | 128,22 | -0,37 | -0,28 % | 16:11 | |
Paychex | 137,81 | 137,42 | 138,05 | 136,58 | -0,39 | -0,28 % | 16:11 | — |
NXP | 207,27 | 206,90 | 208,10 | 204,72 | -0,38 | -0,18 % | 16:11 | |
Regeneron Pharmaceuticals | 708,25 | 706,00 | 713,29 | 703,24 | -2,25 | -0,32 % | 16:09 | — |
Booking Holdings | 4.980,40 | 4.983,79 | 4.979,71 | 4.955,43 | 3,39 | 0,07 % | 16:10 | |
T-Mobile US | 218,00 | 219,13 | 221,28 | 217,99 | 1,13 | 0,52 % | 16:11 | |
PepsiCo | 151,47 | 151,30 | 151,94 | 150,51 | -0,18 | -0,12 % | 16:11 | — |
Walgreens Boots Alliance | 9,35 | 9,34 | 9,51 | 9,32 | -0,01 | -0,11 % | 16:11 | — |
Qualcomm | 150,40 | 149,59 | 151,36 | 149,43 | -0,82 | -0,54 % | 16:11 | |
Cintas Corp. | 182,79 | 183,27 | 184,90 | 181,15 | 0,48 | 0,26 % | 16:11 | — |
Starbucks | 88,76 | 87,42 | 88,47 | 87,07 | -1,34 | -1,51 % | 16:11 | |
Microchip Technology Inc. | 55,99 | 55,66 | 56,32 | 55,27 | -0,33 | -0,59 % | 16:11 | — |
Tesla | 436,17 | 428,30 | 429,98 | 417,64 | -7,87 | -1,80 % | 16:11 | |
Baker Hughes | 39,80 | 39,82 | 40,07 | 39,32 | 0,02 | 0,05 % | 16:11 | — |
Texas Instruments | 184,47 | 183,50 | 185,27 | 183,35 | -0,97 | -0,53 % | 16:10 | |
Honeywell International | 226,88 | 226,36 | 227,59 | 224,62 | -0,52 | -0,23 % | 16:11 | — |
Vertex Pharma | 396,64 | 389,27 | 396,00 | 386,49 | -7,37 | -1,86 % | 16:11 | |
Xcel Energy | 66,65 | 66,78 | 67,08 | 66,47 | 0,13 | 0,20 % | 16:11 | — |
Broadcom | 218,32 | 222,35 | 225,51 | 218,91 | 4,03 | 1,85 % | 16:11 | |
Palo Alto Networks | 189,36 | 187,35 | 188,13 | 185,01 | -2,01 | -1,06 % | 16:11 | |
Analog Devices | 207,78 | 207,13 | 208,81 | 205,83 | -0,65 | -0,31 % | 16:11 | — |
ASML Holding NV-NY | 710,26 | 702,50 | 705,19 | 696,28 | -7,77 | -1,09 % | 16:11 | |
Automatic Data Processing | 291,33 | 290,53 | 291,74 | 289,95 | -0,81 | -0,28 % | 16:11 | — |
IDEXX Laboratories | 409,03 | 410,13 | 410,64 | 404,36 | 1,10 | 0,27 % | 16:11 | — |
CSX | 31,58 | 31,47 | 31,72 | 31,43 | -0,11 | -0,35 % | 16:11 | |
Workday | 266,83 | 266,97 | 267,32 | 262,66 | 0,14 | 0,05 % | 16:11 | |
Cognizant Technology Solutions | 79,49 | 78,94 | 79,40 | 78,33 | -0,55 | -0,69 % | 16:11 | — |
Moderna | 39,56 | 39,59 | 40,83 | 39,12 | 0,03 | 0,08 % | 16:11 | |
Comcast | 37,40 | 37,50 | 37,87 | 37,31 | 0,10 | 0,27 % | 16:11 | |
Pinduoduo | 101,00 | 99,00 | 99,28 | 97,36 | -2,00 | -1,98 % | 16:11 | |
Warner Bros. Discovery | 10,49 | 10,48 | 10,56 | 10,38 | -0,01 | -0,07 % | 16:11 | — |
Copart | 58,45 | 58,24 | 58,48 | 58,09 | -0,21 | -0,36 % | 16:11 | — |
Fastenal | 74,03 | 73,86 | 74,81 | 73,48 | -0,17 | -0,23 % | 16:11 | — |
Marvell Technology | 109,11 | 109,28 | 110,47 | 107,37 | 0,17 | 0,16 % | 16:11 | |
Fiserv | 202,26 | 202,98 | 203,72 | 201,45 | 0,72 | 0,36 % | 16:11 | |
Airbnb | 129,35 | 130,56 | 130,95 | 128,34 | 1,21 | 0,94 % | 16:11 | |
Illumina | 134,00 | 134,57 | 135,45 | 133,08 | 0,57 | 0,43 % | 16:10 | — |
Zscaler | 183,21 | 183,86 | 183,99 | 179,11 | 0,65 | 0,35 % | 16:11 | |
JD.com ADR | 35,91 | 35,49 | 35,69 | 35,05 | -0,43 | -1,18 % | 16:11 | |
Rivian | 13,06 | 13,17 | 13,30 | 12,73 | 0,11 | 0,84 % | 16:11 | — |
The Kraft Heinz | 30,10 | 30,08 | 30,33 | 30,01 | -0,02 | -0,07 % | 16:11 | — |
Atlassian | 251,23 | 252,95 | 253,16 | 246,01 | 1,72 | 0,68 % | 16:11 | |
Lam Research | 71,21 | 70,47 | 71,14 | 70,30 | -0,75 | -1,05 % | 16:11 | |
Old Dominion Freight Line | 187,74 | 176,78 | 186,84 | 176,03 | -10,96 | -5,84 % | 16:11 | — |
Marriott International | 279,02 | 279,93 | 281,48 | 276,81 | 0,91 | 0,33 % | 16:11 | — |
GLOBALFOUNDRIES | 41,30 | 41,23 | 41,69 | 40,50 | -0,07 | -0,17 % | 16:10 | — |
Apple | 249,79 | 247,80 | 248,72 | 245,69 | -1,99 | -0,80 % | 16:11 |
Der US-Index Nasdaq 100 umfasst die 100 größten US-Unternehmen, die im Börsensegment Nasdaq gelistet sind und nicht zur Finanzbranche gehören. Anders als an der Nasdaq insgesamt, die durch den Nasdaq Composite-Index abgebildet wird, finden sich in diesem Index also fast ausschließlich Technologieunternehmen. Fast, weil der Ausschluss von Unternehmen der Finanzbranche in diesem Index nicht ausschließt, das sich mancher „Ausreißer“ aus anderen Branchen in diesem Blue Chip-Index der Nasdaq wiederfindet, so z.B. die Fluglinie American Airlines oder der Nahrungsmittelkonzern Mondelez.
Das Besondere der Nasdaq ist, dass sie eine reine „Computerbörse“ ist, d.h. es gibt hier keinen Parketthandel wie an der New York Stock Exchange. Das garantiert einen schnelleren und oft auch zuverlässigeren Handel. Der Nasdaq 100 wird seit 1985 berechnet, die Nasdaq selbst wurde aber schon 1971 gegründet. Sie war damals die erste „Computer-Börse“, was sich auch in ihrem Namen wiederfindet: NASDAQ steht für National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Noch bis in die Neunzigerjahre wurde diese Börse von vielen mit Misstrauen gesehen, weil man das Gefühl hatte, dass Computer, die die Kurse berechneten und den Handel abwickelten, leichter zu manipulieren seien als der Parketthandel der New York Stock Exchange. Diese Skepsis verschwand aber mit den Jahren, da die befürchteten Skandale ausblieben, die Systeme zuverlässig liefen und immer mehr große, beim Publikum beliebte Unternehmen an der Nasdaq notiert wurden.
Der Nasdaq 100 ist – genau wie der Dow Jones – ein reiner Kursindex, das heißt, er berechnet sich ausschließlich aus den Kursveränderungen der in ihm enthaltenen Aktien. Anders als beim DAX heute werden Dividenden nicht in die Berechnung einbezogen. Einmal jährlich wird die Zusammensetzung des Nasdaq 100 vom Betreiber, der Nasdaq OMX Group, überprüft, die Gewichtung der einzelnen Aktien im Index erfährt viermal jährlich eine Überprüfung.