S&P 500

Alles was Sie über den wissen sollten: Vom aktuellen Kurs und Chart bis zur Kursentwicklung der S&P 500 Werte

S&P 500 Realtime

ISIN: US78378X1072
Symbol: SPX | Börse:

Kurszeit: 15.08.55 09:13 Uhr

6032.16

Punkte

Zeithorizont:
34.37 Punkte
0.57
Tageshoch
6035.89
Tagestief
5984.4

S&P 500 Chart

  • 1 T
  • 1 W
  • 1 M
  • 6 M
  • YTD
  • 1 J
  • 5 J
  • Max
Loading ...
Loading ...

S&P 500 Tops

S&P 500 Flops

Eine vollständige Übersicht aller Gewinner und Verlierer des Tages, des aktuellen Jahres und weiterer Zeiträume finden Sie auf unserer Seite S&P 500 Tops und Flops.

Andere Indizes

S&P 500: Die Situation an der Börse aktuell

S&P 500: News & Analysen



Podcast zu S&P 500



S&P 500: Ratgeber und Tipps



S&P 500 Kurs

Kurs 6.032,16
Änderung in Punkten 34.37
Änderung in % 0.57
Datum / Zeit 20.01.25 | 15:39
Börse 2,00
Öffnungskurs 5.997,79
Vortag 5.997,79
T-Hoch 6.035,89
T-Tief 5.984,40
Jahreshoch 6.035,89
Jahrestief 5.767,62
Währung Punkte
Loading ...

Aktueller S&P 500 Marktbericht

S&P 500 Werte: Aktuelle Kurse der Einzelwerte

Loading ...
S&P 500 Aktie Vortag Kurs Hoch Tief +/- % Zeit Analysen
Sherwin-Williams 354,17 353,98 366,96 353,04 -0,19 -0,05 % 22:00
Synchrony Financial 67,81 68,75 69,00 67,45 0,94 1,39 % 22:00
Quanta Services 336,19 337,46 342,67 336,53 1,27 0,38 % 22:00
Rockwell Automation 280,96 286,60 287,48 281,61 5,64 2,01 % 22:00
Zimmer Biomet Holdings 108,94 109,56 109,97 108,47 0,62 0,57 % 22:00
Progressive 245,54 243,68 246,83 243,61 -1,86 -0,76 % 22:00
Schlumberger 41,09 43,58 44,50 41,61 2,49 6,06 % 22:00
VeriSign 210,69 209,72 212,59 209,24 -0,97 -0,46 % 22:00
Morgan Stanley 135,81 137,87 138,08 134,53 2,06 1,52 % 22:00
Booking Holdings 4.865,00 4.926,80 4.976,96 4.894,45 61,80 1,27 % 22:00
Mosaic 26,72 27,14 27,31 26,60 0,42 1,57 % 22:00
GE Aerospace 179,74 182,85 183,19 179,96 3,11 1,73 % 22:00
Walt Disney 106,46 107,02 107,74 106,54 0,56 0,53 % 22:00
Hershey 154,02 152,87 155,22 152,12 -1,15 -0,75 % 22:00
TripAdvisor 15,66 16,03 16,07 15,65 0,37 2,36 % 22:00
Under Armour CL C 7,21 7,34 7,49 7,21 0,13 1,80 % 22:00
Tractor Supply 53,53 53,66 54,72 53,51 0,13 0,24 % 22:00
Weyerhaeuser 30,03 30,20 30,55 30,04 0,17 0,57 % 22:00
Texas Instruments 187,37 192,42 192,93 190,02 5,05 2,70 % 22:00
Packaging Corporation of America 235,32 237,87 238,07 234,76 2,55 1,08 % 22:00
Under Armour CL A 8,08 8,20 8,39 8,04 0,12 1,49 % 22:00
Public Storage 297,70 296,07 299,13 296,01 -1,63 -0,55 % 22:00
United Parcel Service 129,94 129,73 130,58 129,43 -0,21 -0,16 % 22:00
Realty Income 54,58 54,62 55,11 54,46 0,04 0,07 % 22:00
U.S. Bancorp 48,03 48,36 48,78 47,41 0,33 0,69 % 22:00
S&P Global 505,16 501,86 507,14 501,03 -3,30 -0,65 % 22:00
Vertex Pharma 416,96 422,00 428,25 419,27 5,04 1,21 % 22:00
Southern 83,89 83,90 84,49 83,35 0,01 0,01 % 22:00
Verizon 38,34 38,78 38,97 38,35 0,44 1,15 % 22:00
TechnipFMC 32,56 32,57 33,27 32,49 0,01 0,03 % 22:00
Western Digital 64,25 65,04 66,34 63,80 0,79 1,23 % 22:00
TransDigm Group 1.322,02 1.340,02 1.341,05 1.323,36 18,00 1,36 % 22:00
Wells Fargo 75,95 77,08 77,25 75,50 1,13 1,49 % 22:00
Universal Health Services B 184,06 184,80 185,51 183,40 0,74 0,40 % 22:00
Walmart 91,30 91,94 92,26 91,05 0,64 0,70 % 22:00
Waste Management 211,01 211,71 213,25 210,81 0,70 0,33 % 22:00
Wynn Resorts 82,50 84,67 85,20 83,00 2,17 2,63 % 22:00
Xcel Energy 66,20 66,72 66,89 65,93 0,52 0,79 % 22:00
Seagate Technology 95,07 97,67 97,93 95,60 2,60 2,73 % 22:00
ServiceNow 1.057,16 1.071,48 1.080,00 1.062,00 14,32 1,35 % 22:00
Regeneron Pharmaceuticals 693,23 681,58 707,48 680,89 -11,65 -1,68 % 22:00
PPL 33,17 33,25 33,37 33,01 0,08 0,24 % 22:00
Ross Stores 149,00 149,15 151,44 148,91 0,15 0,10 % 22:00
Prudential Financial 118,40 119,01 120,39 118,17 0,61 0,52 % 22:00
T-Mobile US 215,75 218,97 219,50 217,64 3,22 1,49 % 22:00
PVH 92,20 92,78 94,55 92,32 0,58 0,63 % 22:00
Travelers Companies 242,37 239,52 244,10 239,52 -2,85 -1,18 % 22:00
Ralph Lauren 237,72 240,46 242,68 237,03 2,74 1,15 % 22:00
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance 413,33 405,01 419,34 404,35 -8,32 -2,01 % 22:00
Republic Services 211,92 213,73 214,68 212,21 1,81 0,85 % 22:00
UnitedHealth 510,59 509,76 521,82 502,80 -0,83 -0,16 % 22:00
Royal Caribbean Cruises 233,28 241,81 243,48 234,45 8,53 3,66 % 22:00
Verisk Analytic CL A 278,47 278,55 282,06 277,77 0,08 0,03 % 22:00
Sealed Air 34,70 34,52 34,92 34,52 -0,18 -0,52 % 22:00
Walgreens Boots Alliance 12,93 12,52 13,25 12,43 -0,41 -3,17 % 22:00
Simon Property Group 172,71 174,14 175,72 172,54 1,43 0,83 % 22:00
Welltower 128,73 129,34 129,68 128,35 0,61 0,47 % 22:00
Stanley Black & Decker 83,97 84,27 85,15 84,10 0,30 0,36 % 22:00
Chipotle Mexican Grill 58,36 57,52 58,90 57,08 -0,84 -1,44 % 22:00
Sysco 73,22 73,07 74,10 72,95 -0,15 -0,20 % 22:00
Kellogg 81,56 81,78 81,79 81,35 0,22 0,27 % 22:00
Teradata 31,00 30,59 31,19 30,23 -0,41 -1,32 % 22:00
KeyCorp 17,84 18,30 18,37 17,84 0,46 2,58 % 22:00
Thermo Fisher Scientific 561,71 559,65 565,00 559,11 -2,06 -0,37 % 22:00
Kimberly Clark 126,65 127,22 127,89 126,16 0,57 0,45 % 22:00
Tyson Foods Cl A 56,02 55,71 56,24 55,62 -0,31 -0,55 % 22:00
Kimco Realty 22,29 22,29 22,49 22,26 0,00 0,00 % 22:00
United Airlines Holdings 106,11 107,38 108,47 106,00 1,27 1,20 % 22:00
Kinder Morgan 30,06 30,31 30,51 29,88 0,25 0,83 % 22:00
Valero Energy 139,37 141,05 141,59 138,28 1,68 1,21 % 22:00
Kohls 12,85 13,00 13,06 12,83 0,15 1,17 % 22:00
Vornado Realty Trust 40,99 41,36 41,96 41,19 0,37 0,90 % 22:00
Kroger 58,62 58,36 59,07 58,12 -0,26 -0,44 % 22:00
WEC Energy Group 98,39 99,03 99,63 97,88 0,64 0,65 % 22:00
Leggett & Platt 10,77 10,64 10,90 10,56 -0,13 -1,21 % 22:00
Williams Companies 59,18 59,14 59,60 58,65 -0,04 -0,07 % 22:00
Lennar 140,69 141,54 143,76 140,74 0,85 0,60 % 22:00
Xylem 118,95 119,66 120,83 119,25 0,71 0,60 % 22:00
Lincoln National 32,69 33,13 33,43 32,86 0,44 1,35 % 22:00
Zoetis 169,37 165,89 169,67 165,81 -3,48 -2,05 % 22:00
LKQ 38,39 38,46 38,71 37,75 0,07 0,18 % 22:00
Arista Networks 414,46 394,65 396,45 385,55 -19,81 -4,78 % 21:58
Loews 86,08 86,25 86,70 86,02 0,17 0,20 % 22:00
Deckers Outdoor 208,22 209,91 212,85 208,41 1,69 0,81 % 22:00
Lowes Companies, Inc 258,78 261,06 262,02 258,39 2,28 0,88 % 22:00
Principal Financial Group 81,14 81,66 81,99 81,19 0,52 0,64 % 22:00
LyondellBasell Industries 76,63 77,30 77,70 76,90 0,67 0,87 % 22:00
Prologis 110,93 109,48 111,61 109,42 -1,45 -1,31 % 22:00
Macerich 19,52 19,80 19,87 19,54 0,28 1,43 % 22:00
Public Service Enterprise Group 88,48 88,14 88,79 87,48 -0,34 -0,38 % 22:00
Macys 13,87 13,99 14,16 13,91 0,12 0,87 % 22:00
PulteGroup 116,93 117,03 119,01 116,41 0,10 0,09 % 22:00
Marsh & McLennan Companies 216,29 215,23 217,30 214,97 -1,06 -0,49 % 22:00
Qorvo 73,59 84,21 84,48 77,21 10,62 14,43 % 22:00
Martin Marietta Materials 531,23 542,56 544,64 533,90 11,33 2,13 % 22:00
Quest Diagnostics 151,66 151,20 153,58 151,10 -0,46 -0,30 % 22:00
Masco Corp 77,55 78,20 78,61 77,72 0,65 0,84 % 22:00
Range Resources 41,29 41,07 41,16 40,26 -0,22 -0,53 % 22:00
McCormick 73,62 73,31 73,90 73,01 -0,31 -0,42 % 22:00
Regions Financial 24,52 24,20 25,12 24,03 -0,32 -1,31 % 22:00
McKesson 595,19 592,57 598,01 586,54 -2,62 -0,44 % 22:00
Robert Half International 70,81 70,92 72,10 70,38 0,11 0,16 % 22:00
Mohawk Industries 128,72 129,27 130,63 128,91 0,55 0,43 % 22:00
Roper Technologies 519,10 522,32 529,06 520,07 3,22 0,62 % 22:00
Molson Coors Brewing Cl B 54,98 55,23 55,52 54,73 0,25 0,45 % 22:00
Ryder System 165,56 165,41 166,41 164,39 -0,15 -0,09 % 22:00
Motorola Solutions 462,70 464,86 468,34 462,89 2,16 0,47 % 22:00
Salesforce 320,00 324,56 329,57 323,07 4,56 1,43 % 22:00
Murphy Oil 33,05 32,24 33,09 31,71 -0,81 -2,45 % 22:00
Sempra Energy 83,99 85,18 85,33 83,72 1,19 1,42 % 22:00
Nasdaq 78,39 78,83 79,37 78,76 0,44 0,56 % 22:00
Signet Jewelers 56,59 57,48 57,73 55,78 0,89 1,57 % 22:00
NOV 15,12 15,62 15,65 15,14 0,50 3,31 % 22:00
Snap-on 345,60 348,50 350,17 345,88 2,90 0,84 % 22:00
Navient 13,83 13,92 14,08 13,84 0,09 0,65 % 22:00
Southwest Airlines 32,16 32,10 32,33 31,86 -0,06 -0,19 % 22:00
NetApp 119,98 122,09 122,75 120,25 2,11 1,76 % 22:00
Stryker 381,79 383,42 385,82 379,00 1,63 0,43 % 22:00
News Corp. CL A 27,50 27,43 27,81 27,41 -0,07 -0,25 % 22:00
Synopsys 515,81 526,70 529,95 523,88 10,89 2,11 % 22:00
Newell Brands 10,16 10,12 10,37 10,08 -0,04 -0,39 % 22:00
T. Rowe Price Group 112,13 113,21 113,90 112,80 1,08 0,96 % 22:00
News Corp. CL B 30,40 30,40 30,74 30,36 0,00 0,00 % 22:00
Tegna 18,07 17,97 18,35 17,87 -0,10 -0,55 % 22:00
NextEra Energy 71,37 70,76 71,84 70,74 -0,61 -0,85 % 22:00
Textron 78,84 79,16 79,71 79,12 0,32 0,41 % 22:00
NiSource 38,03 38,11 38,30 37,84 0,08 0,21 % 22:00
Western Union 10,54 10,43 10,56 10,35 -0,11 -1,04 % 22:00
Nordstrom 24,13 24,10 24,16 24,10 -0,03 -0,12 % 22:00
TJX Companies 121,38 121,85 122,84 121,47 0,47 0,39 % 22:00
Norfolk Southern 247,11 245,34 248,00 244,85 -1,77 -0,72 % 22:00
Transocean 4,10 4,06 4,14 4,00 -0,04 -0,98 % 22:00
Eversource Energy 58,12 57,87 58,51 57,69 -0,25 -0,43 % 22:00
UDR 41,39 41,20 41,49 41,13 -0,19 -0,46 % 22:00
Northern Trust 106,49 106,87 107,43 105,81 0,38 0,36 % 22:00
Union Pacific 234,89 234,26 239,26 232,20 -0,63 -0,27 % 22:00
Northrop Grumman 481,19 482,38 483,43 477,36 1,19 0,25 % 22:00
United Rentals 757,42 771,00 779,42 762,51 13,58 1,79 % 22:00
NRG Energy 106,00 104,51 106,42 103,75 -1,49 -1,41 % 22:00
Unum Group 74,30 74,98 75,50 74,44 0,68 0,92 % 22:00
Nucor 123,36 124,53 126,14 123,81 1,17 0,95 % 22:00
Ventas 58,36 58,90 58,99 58,35 0,54 0,93 % 22:00
Occidental Petroleum 52,30 51,97 52,35 51,77 -0,33 -0,63 % 22:00
VF 23,65 23,67 24,00 23,51 0,02 0,08 % 22:00
Omnicom Group 85,84 85,38 86,43 85,11 -0,46 -0,54 % 22:00
Vulcan Materials 269,17 270,10 272,53 269,32 0,93 0,35 % 22:00
ONEOK 108,66 108,96 110,03 107,70 0,30 0,28 % 22:00
Waters 405,43 404,00 411,51 401,62 -1,43 -0,35 % 22:00
Parker Hannifin 658,66 669,46 671,87 660,16 10,80 1,64 % 22:00
State Street 100,49 97,63 98,13 94,49 -2,86 -2,85 % 22:00
Patterson Companies 30,88 30,90 30,92 30,88 0,02 0,06 % 22:00
Whirlpool 128,87 130,01 130,85 128,79 1,14 0,88 % 22:00
Pentair Ordinary 102,58 103,02 103,70 102,54 0,44 0,43 % 22:00
Willis Towers Watson 322,12 320,65 324,14 319,45 -1,47 -0,46 % 22:00
PerkinElmer 119,53 118,39 120,36 118,23 -1,14 -0,95 % 22:00
Xerox 9,00 9,34 9,39 9,09 0,34 3,78 % 22:00
Perrigo Company Ordinary 23,86 23,84 24,03 23,63 -0,02 -0,08 % 22:00
Yum! Brands 126,24 125,32 127,35 125,19 -0,92 -0,73 % 22:00
PG&E 16,95 17,01 17,27 16,88 0,06 0,35 % 22:00
Zions Bancorp 57,28 58,04 58,12 57,18 0,76 1,33 % 22:00
Pinnacle West Capital 86,44 86,64 87,06 86,15 0,20 0,23 % 22:00
Diamondback Energy 179,12 180,18 180,91 178,53 1,06 0,59 % 22:00
Pitney Bowes 7,30 7,25 7,47 7,19 -0,05 -0,68 % 22:00
Urban Outfitters 53,21 55,01 55,53 53,42 1,80 3,38 % 22:00
PNC Financial Services Group 196,54 198,54 202,20 196,79 2,00 1,02 % 22:00
CDW 187,79 188,73 190,41 187,08 0,94 0,50 % 22:00
PPG Industries 119,60 120,24 121,16 119,72 0,64 0,54 % 22:00
Palantir Technologies 69,24 71,77 72,34 69,95 2,53 3,65 % 22:00
Adobe 426,93 429,99 435,99 425,70 3,06 0,72 % 22:00

Das vor allem als Kredit-Ratingagentur bekannte US-Unternehmen Standard & Poor’s kreierte 1957 einen eigenen Aktienindex, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst. Damit erfasst dieser kurz als S&P 500 bezeichnete Index etwa 75 Prozent der US-amerikanischen Börsenkapitalisierung und dient dadurch neben dem New York Stock Exchange Composite Index (NYSE Composite) als zuverlässiges Barometer für den gesamten US-Aktienmarkt.

Der S&P 500-Index wird oft auch als ein „Index zwischen zwei Stühlen“ bezeichnet, denn in ihm sind die 30 Blue Chips des Dow Jones-Index ebenso gelistet wie die Technologie-Schwergewichte des Nasdaq 100. Oft kommt es auf kurzfristiger Zeitebene zwischen den konservativeren Dow Jones-Aktien und den US-Technologieaktien zu gegenläufigen Tendenzen, was beim S&P 500 dazu führt, dass er sich wenig bewegt, weil ein Bereich ihn höher zieht, während der andere Bereich ihn bremst. Das tut seiner Bedeutung als Abbild des US-Gesamtmarkts indes keinen Abbruch:

Der S&P 500 ist im Bereich der Derivate in den USA derjenige der „Großen Drei“ Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 mit den höchsten Umsätzen. Aufgrund seiner breiten Markterfassung ist er auch deutlich geeigneter für fundamentale Analysen wie die Berechnung des Kurs/Gewinn-Verhältnisses oder der Dividendenrendite des US-Gesamtmarkts.

Auch was historische Betrachtungen angeht, ist der S&P 500 für Investoren erste Wahl. Denn mit der ersten Veröffentlichung im Jahr 1957 wurde eine zurückgerechnete Historie mitgeliefert, die auf täglicher Basis bis 1928 zurückgeht, auf Basis von Monatsschlusskursen sogar in die Frühzeit der US-Börsen überhaupt zurückreicht, nämlich bis ins Jahr 1789!

Wie in den USA üblich, wird der S&P 500 zwar auch zusätzlich als ein Dividenden mit einrechnender Performanceindex (S&P Total Return) berechnet. Die übliche Darstellung ist aber die eines Kursindex, der Dividenden, Bezugsrechte und andere sekundäre Zuflüsse außen vor lässt und ausschließlich auf Basis der Kursveränderung der 500 in ihm enthaltenen Aktien berechnet und kommuniziert wird. Die mediale Berichterstattung konzentriert sich auf diesen S&P 500 Kursindex, ebenso ist er die Basis aller Derivate auf den S&P 500.